베스트바이(BBY) 주식 투자 기회 포착하기
베스트바이(BBY) 주식 투자 기회 포착하기
베스트바이는 미국, 캐나다 및 국제 시장에서 기술 제품을 소매하는 회사입니다. 다양한 제품을 취급하며, 그 범위는 다음과 같습니다:
- 데스크톱
- 노트북
- 주변기기
- 모바일폰
- 네트워킹 제품
- 태블릿
- 스마트워치
- 디지털 이미징
- 건강/피트니스 제품
- 휴대용 오디오
- 스마트홈 제품
- 홈시어터
- 가전제품
- 드론
- 영화
- 완구
- 하드웨어/소프트웨어
- 가상현실 제품
또한 배송, 설치, 멤버십, 수리, 셋업, 기술 지원, 건강 관련 서비스, 보증 서비스 등도 제공하고 있습니다.
베스트바이는 다음과 같은 브랜드와 도메인을 운영하고 있습니다:
- 브랜드: 베스트바이, 베스트바이 광고, 베스트바이 비즈니스, 베스트바이 헬스, 바이모바일, CST, 커런트헬스, 긱스쿼드, 라이블리, 매그놀리아, 퍼시픽키친, 홈, 테크리퀴데이터스, 야드버드
- 도메인: bestbuy.com, currenthealth.com, lively.com, techliquidators.com, yardbird.com, bestbuy.ca
베스트바이 본사는 미네소타주 리치필드에 위치해 있으며, 약 85,000명의 직원이 근무하고 있습니다.
기관투자자 동향
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 24,040,685 | 766,983 | 3.295% | $2,152,603 |
Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 22,791,447 | 264,627 | 1.175% | $2,040,746 |
State Street Corp | 9/30/2024 | 13,271,563 | -207,813 | -1.542% | $1,188,336 |
Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 7,138,729 | 382,206 | 5.657% | $639,202 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 9/30/2024 | 6,164,953 | 241,988 | 4.086% | $552,010 |
Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,852,980 | 120,185 | 2.539% | $434,536 |
Amundi | 9/30/2024 | 3,792,435 | 67,037 | 1.799% | $339,575 |
Raymond James & Associates | 9/30/2024 | 3,440,215 | 62,452 | 1.849% | $308,037 |
Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 3,365,072 | 501,781 | 17.525% | $301,309 |
Morgan Stanley | 9/30/2024 | 3,127,992 | 30,494 | 0.984% | $280,080 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
---|---|---|---|---|---|
Artisan Partners Limited Partnership | 9/30/2024 | 406,323 | 406,323 | New | $36,382 |
Qube Research & Technologies Ltd | 9/30/2024 | 203,493 | 203,493 | New | $18,221 |
Capital Fund Management S.A. | 9/30/2024 | 172,220 | 172,220 | New | $15,421 |
Cartenna Capital, Lp | 9/30/2024 | 130,000 | 130,000 | New | $11,640 |
M&G Investment Management Ltd | 12/31/2023 | 128,496 | 128,496 | New | $11,506 |
International Assets Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 117,771 | 117,771 | New | $10,545 |
Aquatic Capital Management Llc | 9/30/2024 | 98,400 | 98,400 | New | $8,811 |
Hudson Bay Capital Management Lp | 9/30/2024 | 96,462 | 96,462 | New | $8,637 |
Cambridge Trust Co | 3/31/2024 | 93,973 | 93,973 | New | $8,414 |
Marshall Wace, Llp | 9/30/2024 | 88,940 | 88,940 | New | $7,964 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 24,040,685 | 766,983 | 3.295% | $2,152,603 |
Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 22,791,447 | 264,627 | 1.175% | $2,040,746 |
Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 7,138,729 | 382,206 | 5.657% | $639,202 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 9/30/2024 | 6,164,953 | 241,988 | 4.086% | $552,010 |
Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,852,980 | 120,185 | 2.539% | $434,536 |
Amundi | 9/30/2024 | 3,792,435 | 67,037 | 1.799% | $339,575 |
Raymond James & Associates | 9/30/2024 | 3,440,215 | 62,452 | 1.849% | $308,037 |
Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 3,365,072 | 501,781 | 17.525% | $301,309 |
Morgan Stanley | 9/30/2024 | 3,127,992 | 30,494 | 0.984% | $280,080 |
Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 2,741,772 | 245,213 | 9.822% | $245,498 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
---|---|---|---|---|---|
State Street Corp | 9/30/2024 | 13,271,563 | -207,813 | -1.542% | $1,188,336 |
Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 3,062,938 | -1,381,058 | -31.077% | $274,255 |
Dimensional Fund Advisors Lp | 9/30/2024 | 3,011,165 | -44,578 | -1.459% | $269,620 |
D. E. Shaw & Co., Inc. | 9/30/2024 | 2,747,915 | -10,869 | -0.394% | $246,048 |
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 9/30/2024 | 2,390,637 | -234,550 | -8.935% | $214,058 |
Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 2,241,545 | -101,319 | -4.325% | $200,708 |
Federated Hermes, Inc. | 9/30/2024 | 1,785,209 | -760,814 | -29.882% | $159,848 |
Raymond James Financial Services Advisors, Inc. | 9/30/2024 | 1,667,128 | -107,267 | -6.045% | $149,275 |
Lsv Asset Management | 9/30/2024 | 1,461,701 | -27,500 | -1.847% | $130,881 |
Newport Trust Company, Llc | 9/30/2024 | 1,136,892 | -15,252 | -1.324% | $101,797 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 24,040,685 | 766,983 | 3.295% | $2,152,603 |
Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 22,791,447 | 264,627 | 1.175% | $2,040,746 |
State Street Corp | 9/30/2024 | 13,271,563 | -207,813 | -1.542% | $1,188,336 |
Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 7,138,729 | 382,206 | 5.657% | $639,202 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 9/30/2024 | 6,164,953 | 241,988 | 4.086% | $552,010 |
Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,852,980 | 120,185 | 2.539% | $434,536 |
Amundi | 9/30/2024 | 3,792,435 | 67,037 | 1.799% | $339,575 |
Raymond James & Associates | 9/30/2024 | 3,440,215 | 62,452 | 1.849% | $308,037 |
Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 3,365,072 | 501,781 | 17.525% | $301,309 |
Morgan Stanley | 9/30/2024 | 3,127,992 | 30,494 | 0.984% | $280,080 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
---|---|---|---|---|---|
1832 Asset Management L.P. | 9/30/2024 | 0 | -114 | Sold Out | |
American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -50,363 | Sold Out | |
Apg Asset Management N.V. | 9/30/2024 | 0 | -29,319 | Sold Out | |
Asahi Life Asset Management Co., Ltd. | 9/30/2024 | 0 | -3,740 | Sold Out | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 9/30/2024 | 0 | -115,311 | Sold Out | |
Beacon Investment Advisors Llc | 9/30/2024 | 0 | -4,465 | Sold Out | |
Benson Investment Management Company, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -55,204 | Sold Out | |
Beverly Hills Private Wealth, Llc | 9/30/2024 | 0 | -2,398 | Sold Out | |
Bi Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 9/30/2024 | 0 | -16,951 | Sold Out | |
Caption Management, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,944 | Sold Out |
13F 분석
13F 보고서를 바탕으로 한 Best Buy 분석
저는 최근 13F 보고서를 바탕으로 Best Buy에 대한 기관투자자들의 동향을 분석해보겠습니다.
최대 보유 기관
첫째, 최대 보유 기관으로는 BlackRock, Vanguard Group, State Street Corp 등이 있습니다. 이들 상위 10대 기관이 Best Buy 주식의 절반 이상을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 특히 BlackRock은 2,400만 주 이상을 갖고 있어 가장 큰 단일 기관투자자입니다.
신규 매수 기관
둘째, 신규 매수 기관 중에서는 Artisan Partners, Qube Research & Technologies, Capital Fund Management 등이 눈에 띕니다. 이들 기관은 각각 40만 주, 20만 주, 17만 주 이상을 신규 매수하며 Best Buy에 대한 신규 투자를 단행했습니다.
보유 비중 증가 기관
셋째, 보유 비중 증가가 큰 기관으로는 Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, JPMorgan Chase가 있습니다. 이들은 각각 50만 주, 24만 주, 38만 주 이상을 추가 매수하며 Best Buy 투자 비중을 크게 높였습니다.
보유 비중 감소 기관
반면 Invesco, Federated Hermes, UBS 등 일부 기관은 Best Buy 보유 비중을 상당히 줄였습니다. Invesco의 경우 138만 주 이상을 매도하며 비중을 31% 가까이 낮췄습니다.
완전 매도 기관
마지막으로 1832 Asset Management, AIG, APG Asset Management 등 몇몇 기관은 Best Buy 주식을 완전히 매도해 신규 비중은 0이 되었습니다.
종합적으로 보면 대형 기관들 사이에서 Best Buy에 대한 관심이 여전히 높고, 신규 투자도 이어지고 있습니다. 다만 일부 기관의 비중 축소도 있어 향후 주가 방향성에 대해서는 지속 관찰이 필요해 보입니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.