순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 573,777,367 | 484,433,145 | 89,344,222 |
2 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 552,702,644 | 466,752,055 | 85,950,589 |
3 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 438,281,564 | 437,842,642 | 438,922 |
4 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 385,576,505 | 267,447,743 | 118,128,761 |
5 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 376,776,936 | 381,206,869 | -4,429,933 |
6 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 260,536,841 | 326,756,268 | -66,219,427 |
7 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 249,437,248 | 327,919,807 | -78,482,560 |
8 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 218,258,095 | 119,823,627 | 98,434,468 |
9 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 201,121,874 | 186,729,937 | 14,391,937 |
10 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 182,358,621 | 176,332,694 | 6,025,926 |
11 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 132,473,177 | 114,899,516 | 17,573,661 |
12 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 131,740,799 | 64,924,266 | 66,816,533 |
13 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 124,413,725 | 148,308,512 | -23,894,787 |
14 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 122,828,333 | 66,506,309 | 56,322,024 |
15 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 96,767,881 | 99,819,496 | -3,051,614 |
16 | 미국 | US86800U3023 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 82,634,426 | 72,308,661 | 10,325,766 |
17 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 72,935,162 | 59,442,343 | 13,492,819 |
18 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 69,783,886 | 119,603,709 | -49,819,823 |
19 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 69,740,752 | 27,528,752 | 42,212,000 |
20 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 58,584,794 | 61,731,742 | -3,146,948 |
21 | 미국 | US5657881067 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 57,778,017 | 38,067,445 | 19,710,573 |
22 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 57,417,278 | 61,045,991 | -3,628,714 |
23 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 53,163,050 | 53,083,477 | 79,573 |
24 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 52,332,573 | 19,395,973 | 32,936,600 |
25 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 51,577,459 | 44,072,467 | 7,504,993 |
26 | 미국 | US79466L3024 | SALESFORCE INC | 45,148,052 | 6,786,684 | 38,361,368 |
27 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 44,904,387 | 74,726,604 | -29,822,217 |
28 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 43,889,023 | 35,946,483 | 7,942,540 |
29 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 43,523,075 | 28,877,072 | 14,646,004 |
30 | 미국 | US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL INC | 41,998,625 | 829,958 | 41,168,667 |
31 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 40,599,497 | 58,821,061 | -18,221,565 |
32 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 39,933,457 | 52,016,670 | -12,083,213 |
33 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 39,916,888 | 27,543,131 | 12,373,756 |
34 | 미국 | US88634T4931 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 39,078,676 | 28,547,775 | 10,530,901 |
35 | 미국 | US00724F1012 | ADOBE INC | 38,258,208 | 2,395,555 | 35,862,653 |
36 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 36,454,689 | 38,486,956 | -2,032,267 |
37 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 35,953,704 | 34,277,179 | 1,676,525 |
38 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 35,320,022 | 39,408,506 | -4,088,484 |
39 | 미국 | US26923N4549 | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 35,166,243 | 43,878,135 | -8,711,892 |
40 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 34,093,053 | 8,597,070 | 25,495,983 |
41 | 미국 | US98956A1051 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A | 31,945,641 | 24,078,833 | 7,866,807 |
42 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 30,265,619 | 16,188,970 | 14,076,649 |
43 | 미국 | US8334451098 | SNOWFLAKE INC | 29,147,585 | 15,857,473 | 13,290,112 |
44 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 27,214,810 | 20,796,062 | 6,418,749 |
45 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 27,024,072 | 58,423,456 | -31,399,384 |
46 | 미국 | US88636J4444 | TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEG SPLR 956845808 US88634T7090 | 23,910,937 | 8,659,337 | 15,251,600 |
47 | 미국 | US74347G4405 | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF | 22,609,921 | 16,256,728 | 6,353,194 |
48 | 미국 | US1912161007 | THE COCA COLA COMPANY | 22,267,855 | 4,715,859 | 17,551,996 |
49 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 20,856,064 | 13,911,475 | 6,944,589 |
50 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 20,465,807 | 14,601,010 | 5,864,797 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료