순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 390,791,266 | 328,903,827 | 61,887,439 |
2 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 281,557,486 | 413,888,440 | -132,330,954 |
3 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 231,300,558 | 255,921,610 | -24,621,052 |
4 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 194,440,999 | 236,529,946 | -42,088,947 |
5 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 192,172,562 | 279,459,866 | -87,287,303 |
6 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 159,920,634 | 168,383,497 | -8,462,863 |
7 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 159,459,466 | 120,460,951 | 38,998,514 |
8 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 114,864,340 | 59,053,189 | 55,811,151 |
9 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 105,596,789 | 88,318,296 | 17,278,494 |
10 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 97,784,144 | 97,409,694 | 374,450 |
11 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 93,005,507 | 61,745,703 | 31,259,804 |
12 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 90,179,214 | 54,125,929 | 36,053,285 |
13 | 미국 | US86800U3023 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 84,405,329 | 68,751,788 | 15,653,541 |
14 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 75,042,319 | 24,262,610 | 50,779,709 |
15 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 74,752,386 | 58,641,337 | 16,111,049 |
16 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 73,189,673 | 72,920,501 | 269,172 |
17 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 73,131,446 | 91,479,087 | -18,347,641 |
18 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 64,178,491 | 14,154,359 | 50,024,132 |
19 | 미국 | US5657881067 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 61,507,076 | 33,024,406 | 28,482,670 |
20 | 미국 | US26923N4549 | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 60,184,212 | 49,876,462 | 10,307,750 |
21 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 60,101,917 | 112,765,178 | -52,663,261 |
22 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 52,999,360 | 18,486,030 | 34,513,330 |
23 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 49,832,508 | 71,177,349 | -21,344,842 |
24 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 47,218,731 | 47,364,492 | -145,761 |
25 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 46,187,237 | 41,835,702 | 4,351,535 |
26 | 미국 | US81762P1021 | SERVICENOW INC | 45,034,146 | 531,278 | 44,502,868 |
27 | 미국 | US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 37,935,599 | 27,518 | 37,908,081 |
28 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 37,034,281 | 17,959,810 | 19,074,471 |
29 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 36,556,447 | 25,050,219 | 11,506,228 |
30 | 미국 | US25459Y5208 | DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF | 35,617,775 | 17,271,964 | 18,345,811 |
31 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 33,350,704 | 44,164,757 | -10,814,053 |
32 | 미국 | US25400Q1058 | DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP | 33,325,522 | 17,451,590 | 15,873,932 |
33 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 33,170,918 | 64,364,565 | -31,193,647 |
34 | 미국 | US98956A1051 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A | 31,811,362 | 19,744,278 | 12,067,084 |
35 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 30,931,672 | 100,900,083 | -69,968,411 |
36 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 30,127,495 | 26,260,577 | 3,866,918 |
37 | 미국 | US88636R1234 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF | 28,326,947 | 20,287,516 | 8,039,431 |
38 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 28,003,026 | 18,308,200 | 9,694,826 |
39 | 미국 | US03945R1023 | ARCHER AVIATION INC CL A MRGR 008532154 US0492841020 | 26,307,214 | 17,465,671 | 8,841,544 |
40 | 미국 | US22266T1097 | COUPANG INC | 25,771,052 | 13,802,958 | 11,968,094 |
41 | 미국 | US91532F1021 | UNUSUAL MACHINES INC /US UNUSUAL MACHINES INC /US EXOF 959249906 PRU9154A2086 | 25,582,868 | 8,705,220 | 16,877,648 |
42 | 미국 | US88634T7744 | YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF | 24,792,056 | 2,792,957 | 21,999,099 |
43 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 23,170,765 | 23,231,341 | -60,576 |
44 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 22,685,624 | 70,512,319 | -47,826,695 |
45 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 21,233,801 | 20,229,125 | 1,004,676 |
46 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 20,591,541 | 23,041,635 | -2,450,093 |
47 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 18,959,855 | 10,557,960 | 8,401,895 |
48 | 미국 | US4576422053 | INNODATA CORP | 18,913,842 | 7,351,750 | 11,562,092 |
49 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 18,738,038 | 28,884,200 | -10,146,161 |
50 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 18,517,503 | 18,357,631 | 159,872 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료