순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 749,006,959 | 619,232,900 | 129,774,059 |
2 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 377,652,963 | 113,942,277 | 263,710,686 |
3 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 337,328,481 | 316,678,866 | 20,649,615 |
4 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 336,824,661 | 394,730,897 | -57,906,237 |
5 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 208,799,243 | 364,991,790 | -156,192,546 |
6 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 200,310,165 | 235,147,846 | -34,837,681 |
7 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 194,829,118 | 180,584,674 | 14,244,444 |
8 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 165,859,765 | 92,722,887 | 73,136,878 |
9 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 165,026,610 | 124,663,400 | 40,363,209 |
10 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 146,738,296 | 133,182,007 | 13,556,288 |
11 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 133,983,476 | 174,849,892 | -40,866,416 |
12 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 125,536,384 | 73,519,031 | 52,017,353 |
13 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 124,740,001 | 113,449,248 | 11,290,753 |
14 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 120,596,467 | 88,306,247 | 32,290,220 |
15 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 100,119,410 | 142,088,765 | -41,969,354 |
16 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 89,539,779 | 27,327,660 | 62,212,119 |
17 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 78,937,876 | 14,489,087 | 64,448,789 |
18 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 66,713,181 | 13,523,651 | 53,189,529 |
19 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 60,604,820 | 64,330,311 | -3,725,490 |
20 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 60,399,053 | 55,913,818 | 4,485,235 |
21 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 57,469,332 | 25,109,761 | 32,359,571 |
22 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 57,396,014 | 37,210,151 | 20,185,862 |
23 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 54,240,000 | 48,502,582 | 5,737,419 |
24 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 52,477,588 | 147,323,011 | -94,845,424 |
25 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 52,120,795 | 41,391,427 | 10,729,368 |
26 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 49,129,871 | 36,155,925 | 12,973,946 |
27 | 미국 | US26923N4549 | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 48,532,588 | 56,003,249 | -7,470,660 |
28 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 45,851,596 | 53,585,263 | -7,733,668 |
29 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 45,733,021 | 69,968,334 | -24,235,313 |
30 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 45,078,009 | 43,283,151 | 1,794,858 |
31 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 43,589,311 | 15,203,787 | 28,385,525 |
32 | 미국 | US26923N8276 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 42,371,823 | 28,184,489 | 14,187,334 |
33 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 41,445,199 | 19,119,447 | 22,325,752 |
34 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 41,035,421 | 26,455,667 | 14,579,754 |
35 | 미국 | US86800U3023 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 39,723,220 | 40,331,279 | -608,059 |
36 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 39,434,875 | 30,933,846 | 8,501,029 |
37 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 38,197,665 | 22,525,822 | 15,671,842 |
38 | 미국 | US98956A1051 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A | 36,935,239 | 31,192,310 | 5,742,929 |
39 | 미국 | US4642875151 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF | 36,106,588 | 2,126,681 | 33,979,907 |
40 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 35,170,950 | 71,134,059 | -35,963,109 |
41 | 미국 | US88636R1234 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF | 34,321,016 | 31,653,955 | 2,667,061 |
42 | 미국 | US68389X1054 | ORACLE CORP | 33,212,061 | 14,595,476 | 18,616,585 |
43 | 미국 | US5657881067 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 32,892,291 | 31,709,025 | 1,183,266 |
44 | 미국 | US4581401001 | INTEL CORP | 31,988,239 | 23,055,854 | 8,932,386 |
45 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 31,653,604 | 36,391,581 | -4,737,977 |
46 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 31,321,501 | 24,641,588 | 6,679,913 |
47 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 29,357,454 | 30,736,850 | -1,379,397 |
48 | 미국 | US25459Y5208 | DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF | 28,706,845 | 22,402,180 | 6,304,665 |
49 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 28,431,891 | 45,018,506 | -16,586,615 |
50 | 미국 | US46125A1007 | INFLECTION POINT ACQUISITIO INTUITIVE MACHINES INC MRGR 944502928 KYG478741211 | 27,790,094 | 13,809,459 | 13,980,634 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료