순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 1,132,742,111 | 731,613,155 | 401,128,955 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 550,690,677 | 493,236,140 | 57,454,536 |
3 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 336,754,093 | 558,807,978 | -222,053,885 |
4 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 328,135,355 | 315,327,624 | 12,807,731 |
5 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 315,247,310 | 599,364,805 | -284,117,495 |
6 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 312,604,080 | 316,292,685 | -3,688,605 |
7 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 281,559,685 | 152,904,192 | 128,655,492 |
8 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 281,476,490 | 168,264,654 | 113,211,837 |
9 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 214,792,372 | 356,474,198 | -141,681,826 |
10 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 195,848,765 | 74,773,989 | 121,074,775 |
11 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 193,116,773 | 144,611,821 | 48,504,952 |
12 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 122,936,198 | 16,169,384 | 106,766,814 |
13 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 120,929,572 | 108,841,265 | 12,088,307 |
14 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 108,038,052 | 89,408,673 | 18,629,378 |
15 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 103,489,927 | 47,855,673 | 55,634,254 |
16 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 96,981,018 | 92,121,415 | 4,859,603 |
17 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 88,057,074 | 68,998,551 | 19,058,523 |
18 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 86,397,055 | 96,740,466 | -10,343,411 |
19 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 82,990,779 | 93,637,705 | -10,646,925 |
20 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 74,319,892 | 75,567,464 | -1,247,572 |
21 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 70,905,684 | 68,783,041 | 2,122,642 |
22 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 68,190,913 | 151,832,071 | -83,641,157 |
23 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 66,101,694 | 69,573,556 | -3,471,862 |
24 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 64,100,908 | 27,384,263 | 36,716,645 |
25 | 미국 | US00724F1012 | ADOBE INC | 63,479,840 | 15,670,205 | 47,809,635 |
26 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 61,258,909 | 22,861,611 | 38,397,297 |
27 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 61,013,345 | 49,668,456 | 11,344,889 |
28 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 60,529,775 | 50,587,732 | 9,942,044 |
29 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 57,921,635 | 29,699,747 | 28,221,887 |
30 | 미국 | US88634T4931 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 52,850,881 | 16,009,572 | 36,841,309 |
31 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 51,975,337 | 40,418,364 | 11,556,972 |
32 | 미국 | US26923N8276 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 51,739,373 | 37,277,761 | 14,461,612 |
33 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 51,713,019 | 26,696,024 | 25,016,995 |
34 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 50,831,255 | 26,199,415 | 24,631,840 |
35 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 50,279,151 | 52,663,415 | -2,384,264 |
36 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 47,864,492 | 31,074,743 | 16,789,749 |
37 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 45,676,770 | 44,252,690 | 1,424,080 |
38 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 43,137,593 | 41,744,692 | 1,392,901 |
39 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 42,175,422 | 2,400,546 | 39,774,876 |
40 | 미국 | US26923N4549 | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 39,615,822 | 33,492,852 | 6,122,970 |
41 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 39,054,364 | 36,503,860 | 2,550,504 |
42 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 37,443,083 | 50,727,288 | -13,284,206 |
43 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 33,913,176 | 34,429,063 | -515,887 |
44 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 33,834,743 | 30,369,241 | 3,465,502 |
45 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 33,443,045 | 72,562,101 | -39,119,056 |
46 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 31,655,636 | 19,550,932 | 12,104,704 |
47 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 31,649,016 | 26,381,533 | 5,267,483 |
48 | 미국 | US5657881067 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 30,866,665 | 19,029,469 | 11,837,196 |
49 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 29,537,485 | 24,558,922 | 4,978,563 |
50 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 27,587,311 | 36,120,438 | -8,533,127 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료