순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 947,342,123 | 855,940,544 | 91,401,579 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 614,176,830 | 493,347,236 | 120,829,593 |
3 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 488,085,983 | 474,245,112 | 13,840,871 |
4 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 390,721,861 | 309,965,252 | 80,756,609 |
5 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 256,744,870 | 247,917,459 | 8,827,411 |
6 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 239,113,787 | 296,557,301 | -57,443,514 |
7 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 238,945,592 | 326,422,656 | -87,477,064 |
8 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 199,011,900 | 98,654,002 | 100,357,897 |
9 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 193,888,165 | 203,148,754 | -9,260,588 |
10 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 163,777,839 | 127,687,143 | 36,090,696 |
11 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 155,613,223 | 185,693,502 | -30,080,279 |
12 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 154,126,959 | 134,904,604 | 19,222,355 |
13 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 149,554,453 | 148,322,305 | 1,232,148 |
14 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 137,671,851 | 26,593,377 | 111,078,474 |
15 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 128,296,625 | 101,150,608 | 27,146,017 |
16 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 126,876,805 | 109,999,924 | 16,876,881 |
17 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 111,826,969 | 128,772,292 | -16,945,323 |
18 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 111,453,899 | 108,172,625 | 3,281,274 |
19 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 102,022,272 | 85,583,868 | 16,438,404 |
20 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 98,644,603 | 86,816,930 | 11,827,673 |
21 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 95,283,708 | 34,902,583 | 60,381,125 |
22 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 95,214,764 | 105,463,192 | -10,248,429 |
23 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 81,394,856 | 46,613,577 | 34,781,279 |
24 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 79,960,958 | 54,890,150 | 25,070,807 |
25 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 79,410,615 | 69,737,327 | 9,673,288 |
26 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 71,268,520 | 56,683,565 | 14,584,955 |
27 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 68,783,452 | 71,983,011 | -3,199,559 |
28 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 63,667,136 | 33,771,351 | 29,895,785 |
29 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 63,028,588 | 131,232,936 | -68,204,348 |
30 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 61,237,549 | 51,307,023 | 9,930,525 |
31 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 56,973,531 | 62,418,353 | -5,444,821 |
32 | 미국 | US88634T4931 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 48,973,886 | 36,222,992 | 12,750,894 |
33 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 43,630,159 | 40,843,045 | 2,787,113 |
34 | 미국 | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 39,010,545 | 44,512,100 | -5,501,555 |
35 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 38,931,988 | 60,283,875 | -21,351,888 |
36 | 미국 | US26923N8276 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 37,479,366 | 47,032,808 | -9,553,442 |
37 | 미국 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | 35,543,167 | 25,202,809 | 10,340,358 |
38 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 33,800,721 | 34,990,592 | -1,189,871 |
39 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 33,421,132 | 21,600,220 | 11,820,912 |
40 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 32,735,528 | 43,100,759 | -10,365,231 |
41 | 미국 | US6701002056 | NOVO NORDISK A/S ADR | 31,948,848 | 19,656,176 | 12,292,672 |
42 | 미국 | US74347G4405 | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF | 31,029,087 | 23,054,655 | 7,974,432 |
43 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 29,162,639 | 26,535,152 | 2,627,487 |
44 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 29,134,681 | 30,984,579 | -1,849,897 |
45 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 28,598,230 | 48,943,133 | -20,344,902 |
46 | 미국 | US81758H1068 | SERVE ROBOTICS INC | 28,370,201 | 6,754,890 | 21,615,310 |
47 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 28,166,329 | 28,094,805 | 71,525 |
48 | 미국 | US88636J4444 | TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEG SPLR 956845808 US88634T7090 | 26,772,270 | 8,381,182 | 18,391,088 |
49 | 미국 | US25460G1958 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 26,390,865 | 9,235,282 | 17,155,583 |
50 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 26,380,362 | 18,954,227 | 7,426,135 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료