순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 617,269,755 | 614,750,684 | 2,519,071 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 493,352,758 | 416,407,151 | 76,945,607 |
3 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 328,706,797 | 442,405,029 | -113,698,231 |
4 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 267,162,370 | 324,207,139 | -57,044,768 |
5 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 207,230,356 | 169,409,168 | 37,821,188 |
6 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 202,254,092 | 81,459,474 | 120,794,618 |
7 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 169,136,108 | 116,180,519 | 52,955,589 |
8 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 147,907,507 | 230,932,108 | -83,024,601 |
9 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 146,105,817 | 162,141,134 | -16,035,317 |
10 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 137,795,108 | 314,302,024 | -176,506,917 |
11 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 100,617,048 | 109,616,969 | -8,999,921 |
12 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 99,392,269 | 98,209,568 | 1,182,701 |
13 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 91,452,593 | 149,795,287 | -58,342,694 |
14 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 84,350,333 | 106,249,344 | -21,899,011 |
15 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 82,249,266 | 111,996,259 | -29,746,993 |
16 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 81,425,888 | 86,880,069 | -5,454,181 |
17 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 78,852,792 | 79,845,381 | -992,589 |
18 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 70,304,036 | 70,308,509 | -4,474 |
19 | 미국 | GB00BQH8G337 | REZOLVE AI LTD ORD GBP0.0001 MRGR 963738713 US04208V1035 | 69,983,379 | 34,544,906 | 35,438,474 |
20 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 68,454,710 | 71,859,101 | -3,404,391 |
21 | 미국 | US78397Q1094 | SES AI CORP MRGR 008889011 KYG4R87P1144 | 62,418,431 | 37,348,722 | 25,069,709 |
22 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 56,518,201 | 72,362,897 | -15,844,695 |
23 | 미국 | US75629V1044 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 56,314,592 | 8,417,605 | 47,896,987 |
24 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 56,212,083 | 25,070,985 | 31,141,098 |
25 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 51,261,124 | 50,278,418 | 982,706 |
26 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 50,831,485 | 52,986,271 | -2,154,786 |
27 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 49,673,317 | 50,116,486 | -443,170 |
28 | 미국 | US92891H5072 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF 2023(P/S) SPLR 951898282 US92891H4083 | 48,847,396 | 41,973,460 | 6,873,936 |
29 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 48,524,399 | 58,259,963 | -9,735,564 |
30 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 46,569,829 | 58,594,744 | -12,024,915 |
31 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 46,431,307 | 17,517,640 | 28,913,667 |
32 | 미국 | US03211Q2003 | AMPLITECH GROUP INC | 41,181,879 | 12,129,844 | 29,052,035 |
33 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 40,453,466 | 34,344,773 | 6,108,693 |
34 | 미국 | US80359A2050 | SARCOS TECHNOLOGY ROBOTICS CORP | 39,849,508 | 28,632,883 | 11,216,626 |
35 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 38,065,333 | 35,405,424 | 2,659,908 |
36 | 미국 | US75644T1007 | RED CAT HOLDINGS INC | 35,728,753 | 21,956,914 | 13,771,839 |
37 | 미국 | US88636J4444 | TIDAL TRUST II YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEG SPLR 956845808 US88634T7090 | 34,576,933 | 20,945,532 | 13,631,402 |
38 | 미국 | US83422N1054 | SOLID POWER INC | 33,731,530 | 10,632,641 | 23,098,889 |
39 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 32,690,964 | 39,130,672 | -6,439,708 |
40 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 32,392,969 | 47,563,162 | -15,170,193 |
41 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 31,994,959 | 35,139,616 | -3,144,657 |
42 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 31,100,187 | 24,464,308 | 6,635,878 |
43 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 26,707,968 | 31,104,362 | -4,396,394 |
44 | 미국 | US74765K1051 | QUANTUM-SI INC CL A | 26,259,224 | 14,759,360 | 11,499,864 |
45 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 23,135,335 | 48,691,958 | -25,556,623 |
46 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 23,117,188 | 28,445,841 | -5,328,652 |
47 | 미국 | US26923N8276 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 22,866,813 | 26,060,672 | -3,193,860 |
48 | 미국 | US02451V3096 | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM USD0.001 (POST REV SPLIT) SPLR 948571450 US02451V1017 | 22,010,832 | 7,039,507 | 14,971,325 |
49 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 21,813,304 | 12,644,226 | 9,169,078 |
50 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 21,535,996 | 44,800,809 | -23,264,813 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료