순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 1,124,068,913 | 729,540,743 | 394,528,171 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 626,516,231 | 405,185,517 | 221,330,714 |
3 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 486,386,190 | 473,712,238 | 12,673,953 |
4 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 337,414,646 | 367,794,262 | -30,379,615 |
5 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 321,399,572 | 590,652,437 | -269,252,865 |
6 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 235,881,077 | 182,073,178 | 53,807,899 |
7 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 194,828,988 | 205,062,012 | -10,233,024 |
8 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 182,060,329 | 173,874,815 | 8,185,514 |
9 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 181,703,652 | 106,040,646 | 75,663,006 |
10 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 180,952,318 | 146,833,474 | 34,118,845 |
11 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 180,460,123 | 260,320,754 | -79,860,631 |
12 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 141,520,820 | 105,614,214 | 35,906,606 |
13 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 110,071,272 | 113,117,767 | -3,046,495 |
14 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 105,846,536 | 93,345,767 | 12,500,769 |
15 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 91,529,100 | 69,133,857 | 22,395,243 |
16 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 84,834,499 | 85,156,661 | -322,161 |
17 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 83,781,045 | 45,748,434 | 38,032,611 |
18 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 76,019,727 | 84,273,137 | -8,253,411 |
19 | 미국 | US92206C4096 | VANGUARD SHORT TERM CORPORATE BOND ETF | 75,046,196 | 31,125 | 75,015,071 |
20 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 73,145,716 | 49,990,179 | 23,155,536 |
21 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 69,933,472 | 23,740,103 | 46,193,369 |
22 | 미국 | US35953D1046 | FUBOTV INC | 67,771,901 | 34,926,291 | 32,845,610 |
23 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 67,375,701 | 55,534,080 | 11,841,621 |
24 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 66,794,243 | 34,286,872 | 32,507,371 |
25 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 64,761,993 | 66,592,578 | -1,830,585 |
26 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 63,574,798 | 53,875,658 | 9,699,140 |
27 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 60,755,074 | 47,840,886 | 12,914,188 |
28 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 55,958,497 | 35,074,883 | 20,883,613 |
29 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 54,181,629 | 53,415,863 | 765,766 |
30 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 53,979,966 | 51,529,373 | 2,450,593 |
31 | 미국 | US74765K1051 | QUANTUM-SI INC CL A | 49,714,081 | 37,690,574 | 12,023,507 |
32 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 49,179,558 | 26,489,065 | 22,690,493 |
33 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 45,896,295 | 7,363,011 | 38,533,283 |
34 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 43,219,041 | 23,193,181 | 20,025,860 |
35 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 42,994,555 | 36,261,298 | 6,733,257 |
36 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 40,543,798 | 54,035,844 | -13,492,046 |
37 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 39,926,909 | 30,330,392 | 9,596,517 |
38 | 미국 | US81758H1068 | SERVE ROBOTICS INC | 39,205,579 | 26,940,758 | 12,264,821 |
39 | 미국 | US7655041058 | RICHTECH ROBOTICS INC | 35,497,257 | 18,432,491 | 17,064,766 |
40 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 33,945,529 | 40,388,558 | -6,443,029 |
41 | 미국 | US1567271093 | CERENCE INC SOFF 006750627 US67020Y1001 | 33,930,576 | 20,138,369 | 13,792,206 |
42 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 33,761,813 | 32,669,266 | 1,092,547 |
43 | 미국 | IL0011796625 | ARBE ROBOTICS LTD MRGR 008557555 US4563572019 | 32,994,701 | 8,657,983 | 24,336,719 |
44 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 32,106,240 | 36,292,717 | -4,186,478 |
45 | 미국 | GB00BQH8G337 | REZOLVE AI LTD ORD GBP0.0001 MRGR 963738713 US04208V1035 | 32,000,480 | 24,665,518 | 7,334,962 |
46 | 미국 | US92891H5072 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF 2023(P/S) SPLR 951898282 US92891H4083 | 31,226,629 | 31,034,261 | 192,368 |
47 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 30,910,029 | 27,644,981 | 3,265,048 |
48 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 30,433,808 | 29,110,192 | 1,323,616 |
49 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 28,991,843 | 50,975,966 | -21,984,124 |
50 | 미국 | KYG550321668 | MICROCLOUD HOLOGRAM INC MICROCLOUD HOLOGRAM INC SPLR 965305963 KYG550322088 | 28,896,705 | 19,415,201 | 9,481,504 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료