
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 499,087,299 | 441,010,996 | 58,076,303 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 408,620,594 | 385,208,716 | 23,411,878 |
3 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 334,563,482 | 315,847,383 | 18,716,099 |
4 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 219,629,777 | 314,871,728 | -95,241,952 |
5 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 196,448,447 | 191,920,310 | 4,528,137 |
6 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 193,178,948 | 181,026,159 | 12,152,790 |
7 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 165,260,215 | 571,721,465 | -406,461,251 |
8 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 139,837,022 | 55,876,785 | 83,960,237 |
9 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 137,298,094 | 67,638,987 | 69,659,107 |
10 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 130,296,241 | 60,692,649 | 69,603,591 |
11 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 91,369,042 | 165,232,742 | -73,863,700 |
12 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 91,145,506 | 54,468,886 | 36,676,620 |
13 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 85,107,733 | 84,690,744 | 416,989 |
14 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 84,710,036 | 85,142,669 | -432,632 |
15 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 76,049,113 | 48,483,950 | 27,565,163 |
16 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 76,021,929 | 64,229,145 | 11,792,784 |
17 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 73,882,919 | 98,575,563 | -24,692,645 |
18 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 65,753,180 | 39,686,701 | 26,066,479 |
19 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 59,838,618 | 81,864,974 | -22,026,356 |
20 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 58,432,990 | 60,206,965 | -1,773,975 |
21 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 50,275,214 | 36,839,378 | 13,435,836 |
22 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 49,105,682 | 32,463,597 | 16,642,084 |
23 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 46,470,107 | 43,865,682 | 2,604,425 |
24 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 45,483,668 | 67,311,550 | -21,827,883 |
25 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 43,439,404 | 36,913,441 | 6,525,963 |
26 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 41,150,675 | 38,680,814 | 2,469,861 |
27 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 39,890,730 | 43,570,473 | -3,679,743 |
28 | 미국 | US78464A4748 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF | 38,915,835 | 9,810 | 38,906,025 |
29 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 37,331,139 | 11,718,968 | 25,612,172 |
30 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 37,310,891 | 29,568,466 | 7,742,425 |
31 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 37,031,564 | 18,033,757 | 18,997,808 |
32 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 35,807,938 | 22,511,052 | 13,296,886 |
33 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 34,635,612 | 18,840,219 | 15,795,393 |
34 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 33,542,768 | 35,364,385 | -1,821,617 |
35 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 33,288,742 | 21,067,685 | 12,221,056 |
36 | 미국 | US36828A1016 | GE Vernova | 32,420,140 | 6,698,276 | 25,721,864 |
37 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 31,619,723 | 44,254,538 | -12,634,815 |
38 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 29,497,239 | 8,271,276 | 21,225,963 |
39 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 27,096,891 | 34,981,440 | -7,884,549 |
40 | 미국 | US7707001027 | ROBINHOOD MARKETS INC | 26,661,241 | 4,484,196 | 22,177,045 |
41 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 26,426,526 | 22,426,369 | 4,000,158 |
42 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 25,266,150 | 35,575,943 | -10,309,793 |
43 | 미국 | US4581401001 | INTEL CORP | 24,670,425 | 21,191,524 | 3,478,901 |
44 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 24,549,583 | 17,763,604 | 6,785,979 |
45 | 미국 | US64110L1061 | NETFLIX INC | 22,006,388 | 8,181,824 | 13,824,564 |
46 | 미국 | US81758H1068 | SERVE ROBOTICS INC | 21,924,538 | 13,302,128 | 8,622,410 |
47 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 21,104,934 | 16,489,801 | 4,615,133 |
48 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 21,084,047 | 42,444,890 | -21,360,843 |
49 | 미국 | US25461A8743 | DIREXION DAILY AAPL BULL 1.5X SHARES | 21,002,819 | 2,313,007 | 18,689,811 |
50 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 20,852,772 | 17,012,560 | 3,840,213 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료