
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 843,333,325 | 526,211,706 | 317,121,619 |
2 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 726,255,061 | 390,712,077 | 335,542,985 |
3 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 554,662,991 | 317,316,294 | 237,346,697 |
4 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 426,011,659 | 313,126,847 | 112,884,811 |
5 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 276,436,113 | 217,308,263 | 59,127,850 |
6 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 263,779,758 | 251,636,519 | 12,143,240 |
7 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 259,347,480 | 196,767,693 | 62,579,787 |
8 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 175,485,769 | 186,423,858 | -10,938,090 |
9 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 175,114,453 | 94,379,512 | 80,734,940 |
10 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 151,792,308 | 114,605,731 | 37,186,576 |
11 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 144,673,316 | 133,096,109 | 11,577,207 |
12 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 134,502,015 | 141,952,148 | -7,450,133 |
13 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 124,967,095 | 218,559,844 | -93,592,749 |
14 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 109,101,264 | 86,342,069 | 22,759,195 |
15 | 미국 | US68389X1054 | ORACLE CORP | 92,534,752 | 35,146,328 | 57,388,424 |
16 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 82,608,946 | 46,855,081 | 35,753,865 |
17 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 81,231,168 | 72,556,049 | 8,675,118 |
18 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 78,236,828 | 59,207,985 | 19,028,843 |
19 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 71,362,609 | 65,757,190 | 5,605,419 |
20 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 69,977,586 | 65,219,711 | 4,757,875 |
21 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 69,348,883 | 40,841,203 | 28,507,680 |
22 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 64,437,074 | 29,980,788 | 34,456,286 |
23 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 61,289,653 | 63,066,412 | -1,776,758 |
24 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 54,306,894 | 29,754,944 | 24,551,951 |
25 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 53,591,395 | 58,348,595 | -4,757,200 |
26 | 미국 | US92840M1027 | VISTRA CORP | 53,542,283 | 19,403,886 | 34,138,397 |
27 | 미국 | US25461A8743 | DIREXION DAILY AAPL BULL 1.5X SHARES | 50,994,863 | 36,713,178 | 14,281,685 |
28 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 50,769,074 | 45,414,873 | 5,354,200 |
29 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 47,404,384 | 64,845,463 | -17,441,079 |
30 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 47,127,273 | 31,753,180 | 15,374,092 |
31 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 46,775,554 | 33,783,555 | 12,991,999 |
32 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 46,255,628 | 19,290,181 | 26,965,447 |
33 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 42,635,638 | 29,873,408 | 12,762,230 |
34 | 미국 | US36828A1016 | GE Vernova | 42,468,820 | 27,627,560 | 14,841,260 |
35 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 41,131,025 | 36,382,071 | 4,748,954 |
36 | 미국 | US78464A4748 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF | 38,957,346 | 15,782 | 38,941,564 |
37 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 38,943,719 | 77,512,195 | -38,568,476 |
38 | 미국 | US78397Q1094 | SES AI CORP MRGR 008889011 KYG4R87P1144 | 38,445,748 | 29,437,645 | 9,008,102 |
39 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 37,816,246 | 33,595,713 | 4,220,532 |
40 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 37,486,550 | 40,167,451 | -2,680,901 |
41 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 37,380,422 | 25,290,360 | 12,090,062 |
42 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 36,079,061 | 37,395,316 | -1,316,255 |
43 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 34,738,501 | 30,966,716 | 3,771,785 |
44 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 32,622,690 | 40,290,755 | -7,668,065 |
45 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 32,094,029 | 44,538,398 | -12,444,369 |
46 | 미국 | US88634T7744 | YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF | 31,715,517 | 6,124,492 | 25,591,025 |
47 | 미국 | US79466L3024 | SALESFORCE INC | 30,362,662 | 7,147,111 | 23,215,551 |
48 | 미국 | US0420682058 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 25,689,538 | 17,494,650 | 8,194,888 |
49 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 25,090,811 | 23,616,917 | 1,473,894 |
50 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 24,572,760 | 39,614,777 | -15,042,018 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료