
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 764,789,832 | 638,262,759 | 126,527,074 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 588,781,114 | 293,843,117 | 294,937,997 |
3 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 365,117,737 | 358,074,329 | 7,043,408 |
4 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 352,424,810 | 213,759,272 | 138,665,537 |
5 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 322,865,494 | 396,911,849 | -74,046,355 |
6 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 272,907,169 | 407,317,218 | -134,410,050 |
7 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 139,223,098 | 124,569,584 | 14,653,513 |
8 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 136,593,351 | 341,109,605 | -204,516,254 |
9 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 135,774,247 | 126,414,209 | 9,360,038 |
10 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 132,012,220 | 78,344,751 | 53,667,469 |
11 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 121,903,330 | 90,192,310 | 31,711,020 |
12 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 114,466,445 | 67,268,241 | 47,198,204 |
13 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 102,289,255 | 58,778,029 | 43,511,226 |
14 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 86,589,403 | 66,209,527 | 20,379,876 |
15 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 85,322,225 | 55,877,430 | 29,444,795 |
16 | 미국 | US08975B1098 | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | 80,380,690 | 65,522,943 | 14,857,748 |
17 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 78,444,228 | 64,959,359 | 13,484,869 |
18 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 77,836,285 | 147,033,705 | -69,197,420 |
19 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 75,759,362 | 74,396,140 | 1,363,222 |
20 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 75,418,041 | 56,904,060 | 18,513,981 |
21 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 53,471,885 | 48,229,021 | 5,242,864 |
22 | 미국 | US86800U3023 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 52,923,259 | 34,980,885 | 17,942,375 |
23 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 51,550,895 | 35,992,517 | 15,558,378 |
24 | 미국 | US75629V1044 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 50,180,977 | 23,718,306 | 26,462,671 |
25 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 48,012,991 | 15,132,189 | 32,880,802 |
26 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 47,942,910 | 31,647,212 | 16,295,698 |
27 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 46,378,705 | 71,543,864 | -25,165,159 |
28 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 42,214,524 | 10,421,048 | 31,793,477 |
29 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 39,689,778 | 41,966,659 | -2,276,881 |
30 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 39,299,947 | 44,044,362 | -4,744,415 |
31 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 37,529,416 | 35,284,575 | 2,244,841 |
32 | 미국 | US25461A8412 | DIREXION DAILY GOOGL BULL 1.5X SHARES | 36,850,827 | 16,925,686 | 19,925,141 |
33 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 36,776,458 | 28,162,644 | 8,613,813 |
34 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 36,306,449 | 31,358,952 | 4,947,496 |
35 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 32,373,849 | 20,983,059 | 11,390,790 |
36 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 31,875,821 | 37,079,758 | -5,203,937 |
37 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 31,088,174 | 14,638,823 | 16,449,351 |
38 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 30,377,877 | 50,152,655 | -19,774,778 |
39 | 미국 | US88636R1234 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF | 28,943,854 | 20,830,853 | 8,113,001 |
40 | 미국 | US46125A1007 | INFLECTION POINT ACQUISITIO INTUITIVE MACHINES INC MRGR 944502928 KYG478741211 | 27,903,248 | 7,119,569 | 20,783,679 |
41 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 27,605,906 | 19,572,863 | 8,033,043 |
42 | 미국 | US26923N4887 | T-REX 2X INVERSE NVIDIA DAILY TARGET ETF | 26,920,896 | 16,294,010 | 10,626,885 |
43 | 미국 | US88634T4931 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 26,466,258 | 3,637,951 | 22,828,306 |
44 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 26,039,324 | 19,679,584 | 6,359,739 |
45 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 25,248,367 | 26,721,754 | -1,473,387 |
46 | 미국 | US68389X1054 | ORACLE CORP | 24,983,194 | 11,157,402 | 13,825,792 |
47 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 24,816,850 | 16,505,969 | 8,310,881 |
48 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 24,806,588 | 26,558,090 | -1,751,502 |
49 | 미국 | US0420682058 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 23,827,558 | 19,018,215 | 4,809,343 |
50 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 23,566,992 | 35,357,052 | -11,790,060 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료