
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 461,250,799 | 321,855,432 | 139,395,367 |
2 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 324,172,287 | 275,910,463 | 48,261,824 |
3 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 253,970,018 | 254,147,830 | -177,811 |
4 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 165,859,094 | 173,169,167 | -7,310,073 |
5 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 142,833,711 | 105,449,887 | 37,383,823 |
6 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 138,481,126 | 200,478,030 | -61,996,904 |
7 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 134,794,685 | 124,106,810 | 10,687,875 |
8 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 122,511,356 | 112,477,255 | 10,034,101 |
9 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 76,664,181 | 98,221,355 | -21,557,173 |
10 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 75,275,998 | 62,362,350 | 12,913,648 |
11 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 64,545,648 | 49,870,611 | 14,675,037 |
12 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 53,895,580 | 51,423,618 | 2,471,962 |
13 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 48,169,027 | 49,822,983 | -1,653,955 |
14 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 47,571,521 | 22,775,858 | 24,795,663 |
15 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 46,663,210 | 42,540,996 | 4,122,214 |
16 | 미국 | US25461A4452 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 43,919,885 | 44,540,078 | -620,193 |
17 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 43,784,866 | 22,130,912 | 21,653,954 |
18 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 42,574,767 | 20,356,718 | 22,218,050 |
19 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 41,438,192 | 40,934,259 | 503,933 |
20 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 41,350,804 | 22,446,062 | 18,904,742 |
21 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 37,729,901 | 22,899,191 | 14,830,709 |
22 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 37,321,779 | 46,970,181 | -9,648,402 |
23 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 36,586,943 | 6,513,333 | 30,073,609 |
24 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 31,655,869 | 78,185,418 | -46,529,549 |
25 | 미국 | US03831W1080 | APPLOVIN CORP | 30,927,401 | 6,194,056 | 24,733,345 |
26 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 30,032,816 | 18,150,412 | 11,882,404 |
27 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 28,823,308 | 26,854,643 | 1,968,665 |
28 | 미국 | US26923N8276 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 27,676,284 | 15,688,060 | 11,988,224 |
29 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 27,634,985 | 15,058,899 | 12,576,086 |
30 | 미국 | US78463V1070 | SPDR GOLD SHARES ETF | 24,393,314 | 11,061,383 | 13,331,931 |
31 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 23,334,855 | 17,583,555 | 5,751,299 |
32 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 21,554,743 | 13,243,307 | 8,311,436 |
33 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 20,745,508 | 19,516,475 | 1,229,033 |
34 | 미국 | US4642872422 | ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 20,626,743 | 421,050 | 20,205,693 |
35 | 미국 | US6541061031 | NIKE INC CL B | 19,809,370 | 4,904,572 | 14,904,798 |
36 | 미국 | US88636R1234 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF | 19,299,551 | 18,295,951 | 1,003,600 |
37 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 19,182,930 | 16,236,368 | 2,946,562 |
38 | 미국 | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 19,131,808 | 19,631,219 | -499,411 |
39 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 18,622,723 | 3,320,486 | 15,302,237 |
40 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 18,546,326 | 29,624,033 | -11,077,707 |
41 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 18,134,570 | 20,763,368 | -2,628,798 |
42 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 17,068,360 | 5,806,269 | 11,262,090 |
43 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 17,000,248 | 27,142,932 | -10,142,684 |
44 | 미국 | US03214Q1085 | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 16,332,019 | 1,131,131 | 15,200,889 |
45 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 15,133,229 | 19,623,632 | -4,490,403 |
46 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 13,779,278 | 2,164,901 | 11,614,377 |
47 | 미국 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 13,438,164 | 5,518,996 | 7,919,168 |
48 | 미국 | US0846701086 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | 13,417,350 | 10,247,086 | 3,170,265 |
49 | 미국 | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 13,113,816 | 2,460,373 | 10,653,443 |
50 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 11,822,608 | 10,329,986 | 1,492,622 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료