
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,162,611,927 | 570,101,065 | 592,510,863 |
2 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 693,991,681 | 422,167,368 | 271,824,313 |
3 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 579,360,805 | 320,606,052 | 258,754,752 |
4 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 575,768,736 | 414,944,989 | 160,823,747 |
5 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 508,674,508 | 371,277,609 | 137,396,899 |
6 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 230,016,548 | 295,705,555 | -65,689,007 |
7 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 202,174,495 | 151,938,675 | 50,235,820 |
8 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 166,877,294 | 79,241,112 | 87,636,182 |
9 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 147,184,197 | 52,421,281 | 94,762,916 |
10 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 138,295,171 | 156,744,084 | -18,448,913 |
11 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 134,210,014 | 74,396,241 | 59,813,773 |
12 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 113,372,286 | 149,879,154 | -36,506,868 |
13 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 109,550,942 | 95,788,996 | 13,761,946 |
14 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 108,036,878 | 27,822,716 | 80,214,162 |
15 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 102,676,998 | 84,739,456 | 17,937,542 |
16 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 90,633,836 | 44,170,515 | 46,463,321 |
17 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 73,412,341 | 55,708,503 | 17,703,839 |
18 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 67,942,362 | 20,974,177 | 46,968,185 |
19 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 57,105,571 | 62,006,201 | -4,900,630 |
20 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 56,927,399 | 48,169,756 | 8,757,643 |
21 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 56,622,466 | 44,157,115 | 12,465,351 |
22 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 53,629,308 | 34,369,145 | 19,260,162 |
23 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 52,806,818 | 110,068,409 | -57,261,592 |
24 | 미국 | US92891H1014 | -1X SHORT VIX FUTURES ETF | 50,656,414 | 20,813,199 | 29,843,215 |
25 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 48,025,271 | 16,468,485 | 31,556,786 |
26 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 43,332,085 | 30,466,110 | 12,865,975 |
27 | 미국 | US78463V1070 | SPDR GOLD SHARES ETF | 41,894,966 | 31,726,465 | 10,168,501 |
28 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 40,541,052 | 13,167,018 | 27,374,035 |
29 | 미국 | US6541061031 | NIKE INC CL B | 38,013,972 | 10,809,947 | 27,204,026 |
30 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 37,521,182 | 27,651,562 | 9,869,620 |
31 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 35,756,363 | 39,671,419 | -3,915,056 |
32 | 미국 | US4642872422 | ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 30,388,064 | 1,392,395 | 28,995,669 |
33 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 29,447,234 | 39,990,041 | -10,542,807 |
34 | 미국 | US4581401001 | INTEL CORP | 28,888,106 | 16,536,089 | 12,352,017 |
35 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 28,056,217 | 47,965,041 | -19,908,823 |
36 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 27,651,696 | 38,735,133 | -11,083,437 |
37 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 27,483,588 | 4,495,816 | 22,987,772 |
38 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 26,657,900 | 20,780,460 | 5,877,441 |
39 | 미국 | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 26,624,950 | 13,017,319 | 13,607,631 |
40 | 미국 | US4642875235 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 24,559,375 | 14,103,993 | 10,455,382 |
41 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 23,751,007 | 24,842,582 | -1,091,575 |
42 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 23,725,419 | 56,390,000 | -32,664,581 |
43 | 미국 | US78464A8541 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 23,183,715 | 7,358,490 | 15,825,225 |
44 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 23,080,098 | 8,531,304 | 14,548,794 |
45 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 20,199,016 | 20,994,789 | -795,772 |
46 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 19,645,382 | 24,822,367 | -5,176,985 |
47 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 19,116,066 | 14,252,982 | 4,863,084 |
48 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 18,482,353 | 17,496,190 | 986,163 |
49 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 17,596,373 | 18,961,974 | -1,365,601 |
50 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 17,484,966 | 19,748,714 | -2,263,748 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료