
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 487,792,920 | 566,481,097 | -78,688,177 |
2 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 383,213,772 | 610,288,798 | -227,075,026 |
3 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 325,032,033 | 423,780,985 | -98,748,952 |
4 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 210,716,534 | 212,785,981 | -2,069,447 |
5 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 196,734,452 | 118,141,876 | 78,592,575 |
6 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 151,420,859 | 238,365,708 | -86,944,849 |
7 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 124,290,814 | 91,869,454 | 32,421,360 |
8 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 122,186,833 | 206,059,906 | -83,873,073 |
9 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 113,871,562 | 113,494,623 | 376,939 |
10 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 72,709,804 | 67,277,921 | 5,431,884 |
11 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 64,465,529 | 59,837,428 | 4,628,101 |
12 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 57,480,059 | 24,149,284 | 33,330,775 |
13 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 54,075,614 | 29,087,597 | 24,988,018 |
14 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 48,629,045 | 27,670,955 | 20,958,089 |
15 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 46,443,967 | 56,375,496 | -9,931,529 |
16 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 45,980,695 | 64,824,912 | -18,844,217 |
17 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 40,973,304 | 9,794,123 | 31,179,180 |
18 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 39,828,684 | 54,522,910 | -14,694,226 |
19 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 39,409,436 | 28,184,416 | 11,225,020 |
20 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 38,095,942 | 36,084,327 | 2,011,615 |
21 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 37,265,230 | 28,616,510 | 8,648,720 |
22 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 36,238,563 | 28,140,222 | 8,098,341 |
23 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 35,653,902 | 104,866,022 | -69,212,120 |
24 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 34,522,030 | 18,012,293 | 16,509,738 |
25 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 34,134,048 | 30,774,584 | 3,359,464 |
26 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 30,900,453 | 40,919,333 | -10,018,880 |
27 | 미국 | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 29,765,666 | 1,012,213 | 28,753,453 |
28 | 미국 | US26923N8276 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 28,873,004 | 16,603,513 | 12,269,491 |
29 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 28,818,466 | 6,389,239 | 22,429,227 |
30 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 27,659,308 | 36,749,426 | -9,090,118 |
31 | 미국 | US25461A4452 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 25,853,207 | 29,091,422 | -3,238,215 |
32 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 25,565,093 | 56,767,622 | -31,202,529 |
33 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 24,899,847 | 16,298,714 | 8,601,133 |
34 | 미국 | US4581401001 | INTEL CORP | 23,712,743 | 22,445,271 | 1,267,472 |
35 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 22,522,666 | 20,958,767 | 1,563,899 |
36 | 미국 | US64110L1061 | NETFLIX INC | 18,549,384 | 16,253,425 | 2,295,959 |
37 | 미국 | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 16,662,747 | 7,159,879 | 9,502,867 |
38 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 16,557,030 | 15,825,874 | 731,156 |
39 | 미국 | KYG6077Y3015 | MICROALGO INC COM USD0.2 (REV SPT) SPLR 968087131 KYG6077Y2025 | 15,470,053 | 3,653,865 | 11,816,188 |
40 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 15,461,773 | 5,592,837 | 9,868,936 |
41 | 미국 | US03831W1080 | APPLOVIN CORP | 15,395,086 | 4,374,155 | 11,020,930 |
42 | 미국 | US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 15,035,631 | 5,336,912 | 9,698,718 |
43 | 미국 | US74347Y8131 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 14,523,614 | 22,012,796 | -7,489,182 |
44 | 미국 | US92864M7983 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 14,320,102 | 5,939,603 | 8,380,499 |
45 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 14,282,895 | 16,200,357 | -1,917,462 |
46 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 13,761,224 | 4,584,831 | 9,176,393 |
47 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 13,643,159 | 15,730,938 | -2,087,779 |
48 | 미국 | US83406F1021 | SOFI TECHNOLOGIES INC | 12,920,503 | 2,683,438 | 10,237,064 |
49 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 12,839,654 | 43,736,525 | -30,896,871 |
50 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 12,666,414 | 2,548,151 | 10,118,263 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료