순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 보관잔량 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 20,502,886,208 |
2 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 13,507,819,998 |
3 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 4,739,966,262 |
4 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 3,455,896,801 |
5 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,365,443,340 |
6 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 2,403,293,994 |
7 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,394,056,598 |
8 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,252,735,812 |
9 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 2,216,278,247 |
10 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1,813,093,688 |
11 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 1,807,186,110 |
12 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 1,727,158,071 |
13 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 1,698,932,841 |
14 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1,639,317,534 |
15 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,442,654,933 |
16 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1,422,064,795 |
17 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 1,325,885,132 |
18 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 993,274,069 |
19 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 872,906,290 |
20 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 796,820,909 |
21 | 일본 | JP3049130002 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 783,130,311 |
22 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 775,357,386 |
23 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 717,553,977 |
24 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 714,947,241 |
25 | 미국 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | 712,920,593 |
26 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 690,762,893 |
27 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 517,109,564 |
28 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 505,223,123 |
29 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 482,731,607 |
30 | 일본 | JP3214350005 | KADOKAWA CORP | 464,052,211 |
31 | 미국 | US22266T1097 | COUPANG INC | 463,905,477 |
32 | 미국 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 459,264,096 |
33 | 미국 | US46641Q3323 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 446,648,475 |
34 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 430,282,733 |
35 | 미국 | US02079K1079 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 428,250,924 |
36 | 미국 | US5324571083 | ELI LILLY & CO | 413,700,135 |
37 | 미국 | USN070592100 | ASML HOLDING NV ADR | 412,221,872 |
38 | 미국 | US4642875235 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 381,686,596 |
39 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 379,542,614 |
40 | 미국 | KYG4124C1096 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 378,530,803 |
41 | 미국 | US4180561072 | HASBRO INC | 376,817,978 |
42 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 372,253,774 |
43 | 일본 | JP3300200007 | KONAMI HOLDINGS CORP | 368,304,046 |
44 | 미국 | US0846701086 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | 366,235,722 |
45 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 344,496,626 |
46 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 343,475,873 |
47 | 미국 | US1912161007 | THE COCA COLA COMPANY | 336,421,540 |
48 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 335,611,483 |
49 | 일본 | JP3381000003 | NIPPON STEEL CORP | 325,691,658 |
50 | 일본 | JP3306600002 | GOLDWIN INC | 325,084,229 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료