순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 보관잔량 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 23,560,663,362 |
2 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 12,276,692,589 |
3 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 4,665,162,451 |
4 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 3,233,610,913 |
5 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,988,834,445 |
6 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 2,575,141,362 |
7 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,310,864,170 |
8 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 2,134,068,232 |
9 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,935,728,622 |
10 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 1,903,923,256 |
11 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 1,873,202,482 |
12 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,832,720,996 |
13 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1,773,247,018 |
14 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 1,709,032,959 |
15 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1,674,277,023 |
16 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1,519,026,825 |
17 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1,431,721,022 |
18 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 956,108,292 |
19 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 898,164,627 |
20 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 795,234,133 |
21 | 미국 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | 699,585,794 |
22 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 699,136,720 |
23 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 691,297,820 |
24 | 일본 | JP3049130002 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 653,503,912 |
25 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 613,922,213 |
26 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 522,701,501 |
27 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 500,118,663 |
28 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 498,284,324 |
29 | 미국 | US02079K1079 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 484,182,246 |
30 | 미국 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 450,704,978 |
31 | 미국 | US46641Q3323 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 446,896,559 |
32 | 미국 | US22266T1097 | COUPANG INC | 422,836,658 |
33 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 418,452,750 |
34 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 402,380,348 |
35 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 401,338,481 |
36 | 미국 | USN070592100 | ASML HOLDING NV ADR | 385,780,413 |
37 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 382,039,880 |
38 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 363,832,134 |
39 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 362,010,819 |
40 | 미국 | US0846701086 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | 360,656,100 |
41 | 미국 | US4642875235 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 353,456,001 |
42 | 미국 | US5324571083 | ELI LILLY & CO | 339,118,632 |
43 | 미국 | KYG4124C1096 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 325,641,055 |
44 | 미국 | US1912161007 | THE COCA COLA COMPANY | 324,663,468 |
45 | 미국 | US4180561072 | HASBRO INC | 319,123,227 |
46 | 일본 | JP3381000003 | NIPPON STEEL CORP | 318,353,417 |
47 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 318,043,879 |
48 | 일본 | JP3300200007 | KONAMI HOLDINGS CORP | 317,122,559 |
49 | 일본 | JP3214350005 | KADOKAWA CORP | 313,371,424 |
50 | 미국 | US78464A8541 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 301,602,156 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료