
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 보관잔량 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 15,839,039,118 |
2 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 10,500,465,659 |
3 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 4,033,287,737 |
4 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 2,871,510,214 |
5 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 2,791,652,622 |
6 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 2,405,747,736 |
7 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 2,299,445,725 |
8 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,262,762,165 |
9 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1,753,736,262 |
10 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1,705,767,730 |
11 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 1,672,441,784 |
12 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,671,609,793 |
13 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 1,660,262,310 |
14 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1,575,418,889 |
15 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 1,542,148,596 |
16 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,399,173,712 |
17 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1,108,166,577 |
18 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 961,684,813 |
19 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 920,288,979 |
20 | 미국 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | 719,203,522 |
21 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 705,496,216 |
22 | 일본 | JP3049130002 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 693,572,837 |
23 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 687,801,401 |
24 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 641,472,322 |
25 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 613,525,597 |
26 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 604,839,723 |
27 | 미국 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 496,353,614 |
28 | 미국 | US46641Q3323 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 474,320,590 |
29 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 438,102,625 |
30 | 미국 | US02079K1079 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 424,070,237 |
31 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 418,155,076 |
32 | 일본 | JP3300200007 | KONAMI HOLDINGS CORP | 413,196,302 |
33 | 미국 | US22266T1097 | COUPANG INC | 408,799,032 |
34 | 미국 | US0846701086 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | 404,159,590 |
35 | 일본 | JP3381000003 | NIPPON STEEL CORP | 370,787,887 |
36 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 365,670,808 |
37 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 362,955,306 |
38 | 일본 | JP3214350005 | KADOKAWA CORP | 354,899,202 |
39 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 351,221,289 |
40 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 350,456,412 |
41 | 미국 | USN070592100 | ASML HOLDING NV ADR | 348,420,660 |
42 | 미국 | US4180561072 | HASBRO INC | 345,832,695 |
43 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 340,971,008 |
44 | 일본 | JP3778630008 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 339,968,484 |
45 | 미국 | US78464A8541 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 332,513,295 |
46 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 331,383,457 |
47 | 미국 | US5324571083 | ELI LILLY & CO | 329,597,091 |
48 | 미국 | US1912161007 | THE COCA COLA COMPANY | 314,977,098 |
49 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 301,553,196 |
50 | 미국 | KYG4124C1096 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 298,776,212 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료