
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 보관잔량 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 24,475,211,175 |
2 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 12,773,578,812 |
3 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 4,793,661,148 |
4 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 3,507,164,054 |
5 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 3,359,477,369 |
6 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 2,470,779,332 |
7 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 2,304,640,791 |
8 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 2,237,757,122 |
9 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 2,126,141,185 |
10 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 2,023,682,823 |
11 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 1,997,870,934 |
12 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 1,959,116,783 |
13 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1,774,143,576 |
14 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 1,729,711,690 |
15 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1,654,678,791 |
16 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1,455,076,870 |
17 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 1,193,965,703 |
18 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1,076,598,531 |
19 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 913,467,779 |
20 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 761,137,976 |
21 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 753,721,293 |
22 | 일본 | JP3049130002 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 747,061,971 |
23 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 745,845,171 |
24 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 734,536,252 |
25 | 미국 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | 707,062,844 |
26 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 593,804,539 |
27 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 480,074,739 |
28 | 미국 | US02079K1079 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 477,648,357 |
29 | 미국 | US22266T1097 | COUPANG INC | 473,161,470 |
30 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 469,535,396 |
31 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 458,433,542 |
32 | 미국 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 454,796,276 |
33 | 미국 | US46641Q3323 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 445,946,272 |
34 | 일본 | JP3214350005 | KADOKAWA CORP | 442,845,650 |
35 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 432,046,982 |
36 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 420,574,590 |
37 | 미국 | USN070592100 | ASML HOLDING NV ADR | 402,196,227 |
38 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 391,516,839 |
39 | 미국 | US5324571083 | ELI LILLY & CO | 391,406,359 |
40 | 미국 | KYG4124C1096 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 | 384,109,573 |
41 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 377,701,425 |
42 | 미국 | US4642875235 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 369,733,035 |
43 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 368,046,101 |
44 | 미국 | US0846701086 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A | 360,527,652 |
45 | 미국 | US4180561072 | HASBRO INC | 360,103,739 |
46 | 일본 | JP3300200007 | KONAMI HOLDINGS CORP | 355,673,724 |
47 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 352,093,790 |
48 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 344,979,215 |
49 | 미국 | US1912161007 | THE COCA COLA COMPANY | 343,510,556 |
50 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 342,814,517 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료