
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 537,207,753 | 395,365,002 | 141,842,751 |
2 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 418,648,506 | 215,981,592 | 202,666,914 |
3 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 406,425,305 | 426,045,657 | -19,620,352 |
4 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 318,011,614 | 289,774,104 | 28,237,510 |
5 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 313,973,788 | 258,333,885 | 55,639,903 |
6 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 233,448,664 | 285,583,888 | -52,135,224 |
7 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 174,179,209 | 111,924,412 | 62,254,798 |
8 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 151,835,496 | 122,907,472 | 28,928,024 |
9 | 미국 | VGG794831062 | SEALSQ CR WI ORD | 122,308,005 | 134,272,301 | -11,964,296 |
10 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 115,202,039 | 121,209,435 | -6,007,396 |
11 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 96,423,006 | 152,385,132 | -55,962,125 |
12 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 87,944,708 | 67,876,428 | 20,068,280 |
13 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 73,571,681 | 46,986,975 | 26,584,706 |
14 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 71,294,149 | 111,159,642 | -39,865,494 |
15 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 61,091,341 | 63,649,025 | -2,557,684 |
16 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 60,564,213 | 36,516,184 | 24,048,028 |
17 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 56,425,982 | 77,037,172 | -20,611,190 |
18 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 55,309,956 | 56,075,280 | -765,323 |
19 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 52,275,887 | 42,416,440 | 9,859,447 |
20 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 52,144,616 | 36,402,547 | 15,742,070 |
21 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 49,827,104 | 44,743,673 | 5,083,431 |
22 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 49,262,153 | 18,502,857 | 30,759,296 |
23 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 45,294,871 | 57,306,960 | -12,012,090 |
24 | 미국 | US81758H1068 | SERVE ROBOTICS INC | 44,095,935 | 15,411,433 | 28,684,502 |
25 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 43,266,775 | 32,666,392 | 10,600,384 |
26 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 38,619,287 | 58,232,076 | -19,612,789 |
27 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 38,425,313 | 21,658,233 | 16,767,080 |
28 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 37,145,138 | 29,809,985 | 7,335,153 |
29 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 36,428,712 | 56,209,853 | -19,781,141 |
30 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 34,801,642 | 30,376,087 | 4,425,556 |
31 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 34,575,480 | 33,292,128 | 1,283,352 |
32 | 미국 | IL0011796625 | ARBE ROBOTICS LTD MRGR 008557555 US4563572019 | 33,283,456 | 15,713,265 | 17,570,191 |
33 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 26,432,590 | 31,783,309 | -5,350,719 |
34 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 26,085,395 | 15,032,586 | 11,052,809 |
35 | 미국 | US92891H5072 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF 2023(P/S) SPLR 951898282 US92891H4083 | 25,657,105 | 30,481,872 | -4,824,766 |
36 | 미국 | US25400Q1058 | DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP | 24,580,731 | 22,507,689 | 2,073,041 |
37 | 미국 | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 23,639,321 | 26,922,097 | -3,282,776 |
38 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 23,630,742 | 10,243,375 | 13,387,367 |
39 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 23,199,166 | 37,917,633 | -14,718,467 |
40 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 22,492,821 | 20,794,159 | 1,698,662 |
41 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 22,489,113 | 25,539,710 | -3,050,597 |
42 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 22,324,620 | 20,999,711 | 1,324,909 |
43 | 미국 | US88634T4931 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 21,877,607 | 6,118,824 | 15,758,783 |
44 | 미국 | US60770K1079 | MODERNA INC | 21,232,109 | 12,618,103 | 8,614,007 |
45 | 미국 | US74347Y8131 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 20,481,667 | 4,281,807 | 16,199,861 |
46 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 20,473,200 | 37,686,808 | -17,213,608 |
47 | 미국 | US74347G4405 | PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF | 20,426,836 | 7,098,880 | 13,327,956 |
48 | 미국 | US35953D1046 | FUBOTV INC | 19,946,420 | 36,303,802 | -16,357,382 |
49 | 미국 | US7561091049 | REALTY INCOME CORP | 18,181,996 | 10,020,880 | 8,161,116 |
50 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 17,000,393 | 11,155,621 | 5,844,772 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료