
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 724,732,304 | 373,000,705 | 351,731,599 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 379,935,575 | 226,744,196 | 153,191,378 |
3 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 220,177,983 | 175,298,032 | 44,879,951 |
4 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 218,084,311 | 217,959,808 | 124,503 |
5 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 198,627,983 | 454,613,545 | -255,985,562 |
6 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 164,183,203 | 343,405,764 | -179,222,561 |
7 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 113,819,157 | 59,260,137 | 54,559,020 |
8 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 95,903,441 | 64,186,170 | 31,717,271 |
9 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 87,826,040 | 67,237,499 | 20,588,541 |
10 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 84,487,925 | 74,345,201 | 10,142,724 |
11 | 미국 | US75629V1044 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 84,173,022 | 39,898,105 | 44,274,917 |
12 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 65,534,676 | 135,717,596 | -70,182,919 |
13 | 미국 | US4581401001 | INTEL CORP | 64,069,445 | 57,517,068 | 6,552,377 |
14 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 61,198,439 | 192,730,586 | -131,532,147 |
15 | 미국 | US86800U3023 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 60,609,493 | 48,814,928 | 11,794,564 |
16 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 57,673,171 | 39,010,234 | 18,662,937 |
17 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 56,285,841 | 38,506,864 | 17,778,977 |
18 | 미국 | US03831W1080 | APPLOVIN CORP | 54,478,198 | 38,057,988 | 16,420,209 |
19 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 52,896,130 | 31,761,174 | 21,134,956 |
20 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 52,510,073 | 31,896,478 | 20,613,595 |
21 | 미국 | US08975B1098 | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | 51,717,334 | 44,373,281 | 7,344,053 |
22 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 50,591,247 | 49,184,784 | 1,406,463 |
23 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 50,044,892 | 26,282,522 | 23,762,370 |
24 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 47,354,472 | 17,266,503 | 30,087,969 |
25 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 43,480,884 | 31,786,244 | 11,694,640 |
26 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 42,042,351 | 54,659,472 | -12,617,122 |
27 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 40,901,512 | 14,908,351 | 25,993,162 |
28 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 37,271,017 | 11,349,808 | 25,921,209 |
29 | 미국 | US8361001071 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 37,268,277 | 27,650,927 | 9,617,351 |
30 | 미국 | IL0011858912 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A MRGR 009359778 KYG2955B1095 | 36,859,322 | 17,362,787 | 19,496,535 |
31 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 35,967,173 | 30,755,695 | 5,211,478 |
32 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 35,247,537 | 32,901,841 | 2,345,695 |
33 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 34,052,066 | 39,035,379 | -4,983,313 |
34 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 32,526,475 | 19,963,783 | 12,562,691 |
35 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 31,362,456 | 61,082,737 | -29,720,281 |
36 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 31,191,980 | 44,559,289 | -13,367,309 |
37 | 미국 | US74347Y8131 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 30,312,311 | 9,368,253 | 20,944,058 |
38 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 30,191,995 | 35,236,648 | -5,044,652 |
39 | 미국 | US7707001027 | ROBINHOOD MARKETS INC | 29,826,106 | 25,987,221 | 3,838,884 |
40 | 미국 | US88634T4931 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 29,346,908 | 9,585,325 | 19,761,583 |
41 | 미국 | US88636R1234 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF | 28,072,676 | 30,359,993 | -2,287,317 |
42 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 26,538,985 | 3,194,101 | 23,344,885 |
43 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 26,006,254 | 29,360,232 | -3,353,978 |
44 | 미국 | NL0009805522 | YANDEX NV CL A | 25,885,475 | 8,648,290 | 17,237,185 |
45 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 25,852,648 | 19,263,198 | 6,589,450 |
46 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 25,662,573 | 16,518,900 | 9,143,673 |
47 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 25,105,354 | 48,176,065 | -23,070,711 |
48 | 미국 | US81758H1068 | SERVE ROBOTICS INC | 23,697,232 | 24,066,343 | -369,111 |
49 | 미국 | US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 21,751,789 | 12,327,358 | 9,424,431 |
50 | 미국 | US4330001060 | HIMS N HERS HEALTH INC CL A EXOF 007853532 KYG671451212 | 21,603,055 | 13,073,328 | 8,529,727 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료