
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 785,668,965 | 572,545,716 | 213,123,249 |
2 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 632,612,655 | 363,288,351 | 269,324,304 |
3 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 514,894,937 | 418,942,853 | 95,952,084 |
4 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 510,968,708 | 294,648,462 | 216,320,246 |
5 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 331,405,289 | 198,876,464 | 132,528,824 |
6 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 306,710,757 | 224,208,516 | 82,502,240 |
7 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 302,785,628 | 150,792,080 | 151,993,548 |
8 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 126,233,985 | 67,280,773 | 58,953,212 |
9 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 106,766,324 | 104,061,967 | 2,704,357 |
10 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 102,865,897 | 100,184,606 | 2,681,291 |
11 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 97,877,533 | 75,225,465 | 22,652,067 |
12 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 96,677,011 | 131,076,448 | -34,399,437 |
13 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 83,201,275 | 40,947,644 | 42,253,631 |
14 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 74,370,568 | 118,395,243 | -44,024,675 |
15 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 66,850,812 | 20,939,327 | 45,911,485 |
16 | 미국 | US92864M4006 | 2X ETHER ETF | 66,173,539 | 37,710,904 | 28,462,635 |
17 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 65,184,847 | 51,674,411 | 13,510,436 |
18 | 미국 | US88636R1234 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF | 57,803,545 | 39,406,671 | 18,396,874 |
19 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 57,286,339 | 46,331,708 | 10,954,632 |
20 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 53,624,596 | 36,146,862 | 17,477,734 |
21 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 52,854,933 | 36,737,536 | 16,117,397 |
22 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 50,309,761 | 43,051,314 | 7,258,447 |
23 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 47,578,586 | 27,868,448 | 19,710,138 |
24 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 45,924,664 | 38,790,922 | 7,133,742 |
25 | 미국 | US74349Y7040 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 42,111,295 | 48,972,202 | -6,860,907 |
26 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 41,865,446 | 53,060,159 | -11,194,714 |
27 | 미국 | US86800U3023 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 41,111,494 | 35,679,511 | 5,431,984 |
28 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 40,614,694 | 29,254,580 | 11,360,114 |
29 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 37,415,832 | 31,471,574 | 5,944,258 |
30 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 36,703,008 | 10,002,102 | 26,700,906 |
31 | 미국 | US75629V1044 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 35,225,340 | 21,750,844 | 13,474,497 |
32 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 32,617,007 | 10,494,463 | 22,122,545 |
33 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 32,477,441 | 7,141,618 | 25,335,822 |
34 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 31,729,586 | 54,670,326 | -22,940,740 |
35 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 30,883,303 | 25,931,582 | 4,951,721 |
36 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 30,528,740 | 22,774,542 | 7,754,198 |
37 | 미국 | US4330001060 | HIMS N HERS HEALTH INC CL A EXOF 007853532 KYG671451212 | 29,557,387 | 22,966,346 | 6,591,041 |
38 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 29,196,374 | 15,069,299 | 14,127,075 |
39 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 27,090,050 | 23,452,763 | 3,637,287 |
40 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 26,829,115 | 23,046,535 | 3,782,580 |
41 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 26,378,547 | 27,950,487 | -1,571,940 |
42 | 미국 | US03831W1080 | APPLOVIN CORP | 24,239,078 | 44,942,990 | -20,703,911 |
43 | 미국 | US67079K1007 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 23,792,322 | 22,275,775 | 1,516,547 |
44 | 미국 | US74347Y8131 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 23,550,188 | 22,172,984 | 1,377,204 |
45 | 미국 | US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 23,346,829 | 26,798,195 | -3,451,366 |
46 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 22,840,147 | 64,132,518 | -41,292,372 |
47 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 21,938,951 | 53,720,109 | -31,781,159 |
48 | 미국 | US92840M1027 | VISTRA CORP | 21,322,207 | 20,942,017 | 380,190 |
49 | 미국 | US25461A4452 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 21,246,506 | 20,726,977 | 519,529 |
50 | 미국 | US5324571083 | ELI LILLY & CO | 21,129,583 | 25,094,320 | -3,964,737 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료