
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 495,177,927 | 105,487,675 | 389,690,252 |
2 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 402,128,024 | 334,377,067 | 67,750,958 |
3 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 335,475,130 | 287,063,170 | 48,411,960 |
4 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 206,002,348 | 114,189,252 | 91,813,096 |
5 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 197,548,643 | 108,166,181 | 89,382,462 |
6 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 152,538,266 | 148,114,143 | 4,424,123 |
7 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 109,782,087 | 73,582,901 | 36,199,186 |
8 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 92,626,289 | 80,896,097 | 11,730,192 |
9 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 92,332,148 | 114,148,943 | -21,816,795 |
10 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 86,132,120 | 77,665,446 | 8,466,674 |
11 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 76,752,554 | 90,177,582 | -13,425,028 |
12 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 75,941,913 | 52,451,539 | 23,490,373 |
13 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 70,377,132 | 73,314,449 | -2,937,317 |
14 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 68,609,962 | 83,664,269 | -15,054,307 |
15 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 53,909,078 | 42,471,155 | 11,437,923 |
16 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 53,567,564 | 26,236,167 | 27,331,397 |
17 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 38,657,268 | 35,912,912 | 2,744,356 |
18 | 미국 | US4642872422 | ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 37,154,305 | 20,599,444 | 16,554,862 |
19 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 32,651,199 | 47,061,574 | -14,410,375 |
20 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 30,832,179 | 26,758,481 | 4,073,698 |
21 | 미국 | US81141R1005 | SEA LTD ADR | 29,768,659 | 439,444 | 29,329,215 |
22 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 29,742,690 | 20,959,237 | 8,783,453 |
23 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 27,981,852 | 27,515,898 | 465,953 |
24 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 27,533,508 | 4,715,761 | 22,817,747 |
25 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 27,251,974 | 13,862,694 | 13,389,279 |
26 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 26,783,197 | 20,092,660 | 6,690,537 |
27 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 26,498,223 | 29,138,628 | -2,640,405 |
28 | 미국 | US78463V1070 | SPDR GOLD SHARES ETF | 24,906,317 | 6,231,623 | 18,674,694 |
29 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 22,120,172 | 33,953,571 | -11,833,399 |
30 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 21,525,374 | 23,595,955 | -2,070,580 |
31 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 20,591,284 | 7,264,313 | 13,326,971 |
32 | 미국 | US03831W1080 | APPLOVIN CORP | 19,917,268 | 23,476,025 | -3,558,756 |
33 | 미국 | US88636R1234 | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LG SMCI ETF | 18,936,742 | 8,148,977 | 10,787,765 |
34 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 17,746,807 | 23,017,137 | -5,270,331 |
35 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 17,594,225 | 20,317,458 | -2,723,233 |
36 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 17,504,570 | 13,703,474 | 3,801,095 |
37 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 16,683,859 | 33,517,531 | -16,833,673 |
38 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 16,179,496 | 3,532,915 | 12,646,582 |
39 | 미국 | US26923N8276 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 16,027,072 | 16,206,805 | -179,733 |
40 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 15,917,060 | 13,162,678 | 2,754,383 |
41 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 15,860,062 | 5,266,318 | 10,593,744 |
42 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 15,471,760 | 9,701,344 | 5,770,417 |
43 | 미국 | US26923N8359 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 14,786,154 | 12,822,574 | 1,963,580 |
44 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 14,664,929 | 40,758,709 | -26,093,781 |
45 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 13,626,268 | 37,526,649 | -23,900,380 |
46 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 13,442,749 | 18,156,223 | -4,713,475 |
47 | 미국 | US74766W1080 | QUANTUM COMPUTING INC | 13,076,538 | 7,263,568 | 5,812,970 |
48 | 미국 | US88634T8247 | TD YILDMX CN ETF | 12,796,733 | 2,188,522 | 10,608,211 |
49 | 미국 | US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 12,607,417 | 5,621,163 | 6,986,254 |
50 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 12,126,269 | 9,912,546 | 2,213,723 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료