
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 1,042,964,294 | 920,436,601 | 122,527,693 |
2 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 516,760,278 | 411,733,634 | 105,026,644 |
3 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 334,716,957 | 300,890,348 | 33,826,609 |
4 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 285,568,711 | 241,742,732 | 43,825,979 |
5 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 241,030,250 | 268,453,985 | -27,423,735 |
6 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 196,194,291 | 178,766,942 | 17,427,349 |
7 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 184,538,810 | 169,462,580 | 15,076,230 |
8 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 120,113,400 | 112,242,512 | 7,870,888 |
9 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 117,219,432 | 73,254,944 | 43,964,488 |
10 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 112,758,003 | 54,334,256 | 58,423,748 |
11 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 107,655,897 | 39,892,303 | 67,763,594 |
12 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 107,197,874 | 84,406,842 | 22,791,032 |
13 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 103,916,184 | 108,840,736 | -4,924,552 |
14 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 77,006,599 | 38,779,891 | 38,226,708 |
15 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 74,882,705 | 87,357,002 | -12,474,297 |
16 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 72,602,382 | 70,222,862 | 2,379,521 |
17 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 63,481,401 | 47,907,707 | 15,573,694 |
18 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 61,673,423 | 70,129,939 | -8,456,517 |
19 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 57,210,671 | 20,805,634 | 36,405,037 |
20 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 50,657,572 | 21,110,066 | 29,547,506 |
21 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 43,937,820 | 41,775,949 | 2,161,870 |
22 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 43,728,759 | 50,880,110 | -7,151,352 |
23 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 43,174,087 | 25,932,912 | 17,241,175 |
24 | 미국 | US92206C8709 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF | 36,424,829 | 1,154,831 | 35,269,998 |
25 | 미국 | US78463V1070 | SPDR GOLD SHARES ETF | 35,312,410 | 17,123,641 | 18,188,769 |
26 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 35,135,336 | 26,593,006 | 8,542,330 |
27 | 미국 | US4642874402 | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 33,556,905 | 3,671,733 | 29,885,172 |
28 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 33,086,896 | 24,622,384 | 8,464,513 |
29 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 32,397,321 | 22,785,221 | 9,612,101 |
30 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 32,325,298 | 17,259,768 | 15,065,531 |
31 | 미국 | US92891H1014 | -1X SHORT VIX FUTURES ETF | 30,982,001 | 30,384,801 | 597,200 |
32 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 29,584,538 | 8,175,604 | 21,408,934 |
33 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 28,767,070 | 16,730,419 | 12,036,651 |
34 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 27,576,562 | 50,976,880 | -23,400,318 |
35 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 27,323,826 | 13,217,296 | 14,106,530 |
36 | 미국 | US46138G6492 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 26,937,949 | 7,906,353 | 19,031,596 |
37 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 25,985,194 | 32,297,599 | -6,312,405 |
38 | 미국 | US6541061031 | NIKE INC CL B | 24,498,696 | 15,518,584 | 8,980,112 |
39 | 미국 | US4642875235 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 23,283,392 | 17,860,815 | 5,422,578 |
40 | 미국 | US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | 22,743,091 | 11,667,745 | 11,075,346 |
41 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 22,707,222 | 22,397,573 | 309,648 |
42 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 20,797,529 | 11,200,028 | 9,597,501 |
43 | 미국 | US75629V1044 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 20,008,077 | 16,371,113 | 3,636,964 |
44 | 미국 | US4581401001 | INTEL CORP | 19,907,150 | 14,942,757 | 4,964,393 |
45 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 17,804,139 | 15,932,533 | 1,871,606 |
46 | 미국 | US88636J2539 | TIDAL TRUST II DEFIANCE DAILY TARGET 1.75X LNG MSTR ETF | 16,598,887 | 17,341,038 | -742,152 |
47 | 미국 | US64110L1061 | NETFLIX INC | 15,737,671 | 10,794,979 | 4,942,692 |
48 | 미국 | US92864M3016 | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | 15,496,103 | 18,210,423 | -2,714,320 |
49 | 미국 | US25461A4452 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 15,157,025 | 16,748,255 | -1,591,229 |
50 | 미국 | US25460G1958 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 15,141,762 | 13,788,905 | 1,352,857 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료