
🔎 GEV 요약 소개
1. 창업 스토리
GE Vernova Inc.는 2023년에 설립된 신생 에너지 회사로, 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하기 위해 창립되었습니다. 설립자의 비전은 전 세계적으로 전력 생성 및 관리를 혁신하고, 다양한 에너지원의 통합을 통해 더 나은 미래를 만드는 것입니다.
2. 제품 정보
GE Vernova는 에너지 산업 내 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 전력, 풍력, 전기화 세 가지 주요 분야에서 활동하고 있으며, 각 분야는 다음과 같은 기술을 포함합니다: 가스, 원자력, 수력 및 증기 발전 기술을 설계하고 제조하는 파워 세그먼트; 육상 및 해상 풍력 터빈 및 블레이드를 제공하는 풍력 세그먼트; 전력 변환, 태양광, 저장 솔루션, 그리고 전력 전송 및 분배를 위한 전기화 소프트웨어를 포함한 전기화 세그먼트입니다.
3. 유명 투자자
현재 GEV에 대한 투자 정보는 제한적이나, 이 회사처럼 혁신적인 에너지 솔루션을 지향하는 기업에는 기관 투자자와 벤처 캐피탈의 관심이 높을 것으로 예상됩니다. 특히 지속 가능한 에너지에 중점을 두고 투자하는 펀드들이 GEV의 잠재력을 주목할 가능성이 큽니다.
4. 현재 이슈
GEV는 2024년 초에 발생한 적자(-0.47)와 같은 이슈에 직면해 있으며, 이는 초기 단계의 기업이 겪는 자금 조달 및 수익성 변동을 반영합니다. 그러나 이 회사는 지속 가능한 에너지 수요의 증가에 힘입어 장기적인 성장 가능성을 가지고 있습니다.
5. 재무 분석
GE Vernova의 연간 실적은 매출액 488,845.46 달러, 영업이익 22,640.67 달러, 순이익 21,717.14 달러로 나타났습니다. 영업이익률은 4.63%으로, 초기 단계 기업으로서는 비교적 안정적인 수익 구조를 보여줍니다. 분기 실적에서는 큰 변동성을 보였으나, 2024년 6월에는 4.65의 EPS로 반등하였습니다. 이러한 재무 결과는 GEV의 현금 흐름이 안정적인 성장세를 보일 가능성이 있음을 시사합니다. 종합적으로 볼 때, GEV는 초기 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하는 기업으로 평가됩니다.
주요 배당 정보
🔎 최근 애널리스트 의견
날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
---|---|---|---|---|
Apr-24-25 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $405 → $390 |
Apr-02-25 | 신규 | Susquehanna | Positive | $370 |
Mar-05-25 | 상향 | Guggenheim | Neutral → Buy | $380 |
Feb-13-25 | 신규 | Robert W. Baird | 시장수익률상회 | $448 |
Feb-07-25 | 신규 | Johnson Rice | 매수 | $425 |
Jan-24-25 | 하향 | Guggenheim | Buy → Neutral | $380 |
Dec-11-24 | 하향 | Daiwa Securities | Buy → Outperform | $336 → $348 |
Dec-05-24 | 신규 | TD Cowen | 매수 | $400 |
Dec-04-24 | 신규 | Wolfe Research | 시장수익률상회 | $403 |
Nov-25-24 | 의견유지 | RBC Capital Mkts | 시장수익률상회 | $285 → $376 |
Nov-21-24 | 신규 | Wells Fargo | 비중확대 | $385 |
Oct-30-24 | 상향 | Daiwa Securities | Outperform → Buy | |
Oct-21-24 | 신규 | Deutsche Bank | 매수 | $354 |
Oct-04-24 | 하향 | HSBC Securities | Buy → Hold | $240 → $255 |
Oct-02-24 | 하향 | Raymond James | Outperform → Mkt Perform | |
Sep-26-24 | 신규 | Truist | 매수 | $300 |
Sep-26-24 | 신규 | Oppenheimer | Perform | |
Sep-24-24 | 신규 | Guggenheim | 매수 | $300 |
Sep-17-24 | 상향 | BofA Securities | Neutral → Buy | $200 → $300 |
Sep-16-24 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $250 |
📊 기관 보유 요약
Owner Name | Date | Shares Held | Change | Change (%) | Value |
---|---|---|---|---|---|
Fmr Llc | 12/31/2024 | 24,861,833 | 814,155 | 3.386% | $10,114,042 |
Vanguard Group Inc | 12/31/2024 | 23,959,783 | -3,540,221 | -12.874% | $9,747,079 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 19,066,226 | 187,990 | 0.996% | $7,756,331 |
Capital International Investors | 12/31/2024 | 14,854,297 | 2,994,660 | 25.251% | $6,042,877 |
State Street Corp | 12/31/2024 | 10,784,287 | 349,370 | 3.348% | $4,387,156 |
Geode Capital Management, Llc | 12/31/2024 | 5,790,051 | 195,828 | 3.501% | $2,355,451 |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt | 12/31/2024 | 5,542,820 | -895,343 | -13.907% | $2,254,875 |
Morgan Stanley | 12/31/2024 | 4,462,022 | 706,618 | 18.816% | $1,815,195 |
Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 12/31/2024 | 3,915,024 | -1,638,606 | -29.505% | $1,592,671 |
Coatue Management Llc | 12/31/2024 | 3,864,541 | -78,616 | -1.994% | $1,572,134 |
📊 기관 보유 정보-
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Fmr Llc | 12/31/2024 | 24,861,833 | 814,155 | 3.386% | $10,114,042 |
Vanguard Group Inc | 12/31/2024 | 23,959,783 | -3,540,221 | -12.874% | $9,747,079 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 19,066,226 | 187,990 | 0.996% | $7,756,331 |
Capital International Investors | 12/31/2024 | 14,854,297 | 2,994,660 | 25.251% | $6,042,877 |
State Street Corp | 12/31/2024 | 10,784,287 | 349,370 | 3.348% | $4,387,156 |
Geode Capital Management, Llc | 12/31/2024 | 5,790,051 | 195,828 | 3.501% | $2,355,451 |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt | 12/31/2024 | 5,542,820 | -895,343 | -13.907% | $2,254,875 |
Morgan Stanley | 12/31/2024 | 4,462,022 | 706,618 | 18.816% | $1,815,195 |
Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 12/31/2024 | 3,915,024 | -1,638,606 | -29.505% | $1,592,671 |
Coatue Management Llc | 12/31/2024 | 3,864,541 | -78,616 | -1.994% | $1,572,134 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Raymond James Financial Inc | 12/31/2024 | 666,362 | 666,362 | New | $271,083 |
Axiom Investors Llc /De | 12/31/2024 | 374,417 | 374,417 | New | $152,317 |
Eventide Asset Management, Llc | 12/31/2024 | 249,514 | 249,514 | New | $101,505 |
Ceredex Value Advisors Llc | 12/31/2024 | 205,270 | 205,270 | New | $83,506 |
Qube Research & Technologies Ltd | 12/31/2024 | 175,948 | 175,948 | New | $71,577 |
Mufg Securities Emea Plc | 12/31/2024 | 173,299 | 173,299 | New | $70,500 |
One Madison Group Llc | 12/31/2024 | 140,000 | 140,000 | New | $56,953 |
Value Aligned Research Advisors, Llc | 12/31/2024 | 99,684 | 99,684 | New | $40,552 |
Spear Holdings Rsc Ltd | 3/31/2025 | 91,200 | 91,200 | New | $37,101 |
Groupama Asset Managment | 12/31/2024 | 89,729 | 89,729 | New | $36,503 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Fmr Llc | 12/31/2024 | 24,861,833 | 814,155 | 3.386% | $10,114,042 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 19,066,226 | 187,990 | 0.996% | $7,756,331 |
Capital International Investors | 12/31/2024 | 14,854,297 | 2,994,660 | 25.251% | $6,042,877 |
State Street Corp | 12/31/2024 | 10,784,287 | 349,370 | 3.348% | $4,387,156 |
Geode Capital Management, Llc | 12/31/2024 | 5,790,051 | 195,828 | 3.501% | $2,355,451 |
Morgan Stanley | 12/31/2024 | 4,462,022 | 706,618 | 18.816% | $1,815,195 |
Norges Bank | 12/31/2024 | 3,373,728 | 636,702 | 23.263% | $1,372,466 |
Goldman Sachs Group Inc | 12/31/2024 | 2,873,350 | 254,980 | 9.738% | $1,168,908 |
Northern Trust Corp | 12/31/2024 | 2,630,122 | 343,837 | 15.039% | $1,069,960 |
Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 3/31/2025 | 1,937,018 | 622,730 | 47.382% | $787,998 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | 12/31/2024 | 23,959,783 | -3,540,221 | -12.874% | $9,747,079 |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt | 12/31/2024 | 5,542,820 | -895,343 | -13.907% | $2,254,875 |
Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 12/31/2024 | 3,915,024 | -1,638,606 | -29.505% | $1,592,671 |
Coatue Management Llc | 12/31/2024 | 3,864,541 | -78,616 | -1.994% | $1,572,134 |
Newport Trust Company, Llc | 12/31/2024 | 3,672,895 | -40,202 | -1.083% | $1,494,170 |
Bank Of New York Mellon Corp | 3/31/2025 | 3,160,009 | -765,872 | -19.508% | $1,285,523 |
Eagle Capital Management Llc | 12/31/2024 | 2,071,078 | -2,104,243 | -50.397% | $842,535 |
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 12/31/2024 | 1,712,856 | -99,336 | -5.482% | $696,807 |
Jpmorgan Chase & Co | 12/31/2024 | 1,553,749 | -74,538 | -4.578% | $632,081 |
Alliancebernstein L.P. | 12/31/2024 | 1,145,298 | -158,217 | -12.138% | $465,919 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Fmr Llc | 12/31/2024 | 24,861,833 | 814,155 | 3.386% | $10,114,042 |
Vanguard Group Inc | 12/31/2024 | 23,959,783 | -3,540,221 | -12.874% | $9,747,079 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 19,066,226 | 187,990 | 0.996% | $7,756,331 |
Capital International Investors | 12/31/2024 | 14,854,297 | 2,994,660 | 25.251% | $6,042,877 |
State Street Corp | 12/31/2024 | 10,784,287 | 349,370 | 3.348% | $4,387,156 |
Geode Capital Management, Llc | 12/31/2024 | 5,790,051 | 195,828 | 3.501% | $2,355,451 |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt | 12/31/2024 | 5,542,820 | -895,343 | -13.907% | $2,254,875 |
Morgan Stanley | 12/31/2024 | 4,462,022 | 706,618 | 18.816% | $1,815,195 |
Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 12/31/2024 | 3,915,024 | -1,638,606 | -29.505% | $1,592,671 |
Coatue Management Llc | 12/31/2024 | 3,864,541 | -78,616 | -1.994% | $1,572,134 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 North Wealth Services Llc | 12/31/2024 | 0 | -180 | Sold Out | |
Agf Management Ltd | 12/31/2024 | 0 | -3,502 | Sold Out | |
Albar Capital Ltd | 9/30/2024 | 0 | -24,418 | Sold Out | |
Algert Global Llc | 12/31/2024 | 0 | -20,280 | Sold Out | |
Alphaquest Llc | 12/31/2024 | 0 | -2 | Sold Out | |
American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -70,048 | Sold Out | |
Armbruster Capital Management, Inc. | 3/31/2025 | 0 | -1,072 | Sold Out | |
Armstrong, Fleming & Moore, Inc | 3/31/2025 | 0 | -1,114 | Sold Out | |
Ascension Asset Management Llc | 6/30/2024 | 0 | -303 | Sold Out | |
Ascent Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 0 | -615 | Sold Out |
GEV 뉴스 요약
📢 Nasdaq 헤드라인
🧠 인사이트
📰 Finviz 뉴스
-
Was Jim Cramer Right About GE Vernova Inc. (GEV)?
2025년 5월 7일 16:41 Insider Monkey
-
Mutual Funds Gobble Up Eli Lilly Stock, Ge Vernova And A Wrestling Name
2025년 5월 6일 09:57 Investor’s Business Daily
-
5 Best Stocks of the S&P 500 ETF in the Past Month
2025년 5월 5일 10:46 Zacks
-
GE Vernova Inc. (GEV): Among the Best Stocks to Buy During Recession
2025년 5월 1일 10:53 Insider Monkey
-
GE Vernova Inc. (GEV): Jim Cramer Warns Bears – “You Better Rethink Your Game”
2025년 4월 30일 20:10 Insider Monkey
-
Constellation Energy Stock Sees RS Rating Improve To 71
2025년 4월 30일 20:10 Investor’s Business Daily
-
GE HealthCare Results Top Estimates But Firm Cuts Profit Outlook Over Tariffs
2025년 4월 30일 20:10 Investopedia
-
Investors Heavily Search GE Vernova Inc. (GEV): Here is What You Need to Know
2025년 4월 29일 09:00 Zacks
-
Jim Cramer on GE Vernova (GEV): “I’m High on GE Vernova”
2025년 4월 29일 09:00 Insider Monkey
-
GEV vs. SMNEY: Which Power Stock Leads the Energy Transition?
2025년 4월 29일 09:00 Zacks
주가 차트
📊 GEV 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.03.31: $-0.47
- 2024.06.30: $4.65
- 2024.09.30: $-0.35
- 2024.12.31: $1.72
- 2025.03.31: $0.91
현금흐름 요약
- 영업활동: 44,553.02
- 투자활동: -517.41
- 재무활동: 51,069.57
매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

GEV – 제너럴 일렉트릭 벤처스 (General Electric Ventures) 테마 정보
섹터: 에너지 (Energy)
산업: 재생 에너지 (Renewable Energy)
주요 테마: 청정 에너지 (Clean Energy)
테마 핵심 포인트:
GEV는 풍력 및 태양광 발전과 같은 재생 에너지 솔루션에 중점을 두어 글로벌 지속 가능성 노력에 기여하고 있습니다.
GEV focuses on renewable energy solutions such as wind and solar power, contributing to global sustainability efforts.
Related Stocks in English
Ticker | Company | Theme Point |
---|---|---|
NEE | NextEra Energy | A leading clean energy company with significant investments in wind and solar energy. |
TSLA | Tesla, Inc. | Provides energy solutions through its solar and battery storage products. |
ENPH | Enphase Energy | Specializes in microinverters and energy management technology for solar energy systems. |
SEDG | SolarEdge Technologies | Develops smart energy solutions for solar power optimization. |
RUN | Sunrun Inc. | A leading provider of residential solar electricity. |
GEV 의 최신 SEC 공시를 지금 확인해보세요
SEC EDGAR 공시 간편하게 검색
GEV 의 내부자거래등 필수공시를 간단하게 확인하세요
1년치 데이터
오늘로부터 1년간의 SEC 공시/보고서 데이터를 가져올 수 있습니다.
검색 결과
최대 100건까지의 상세한 검색 결과를 확인하실 수 있습니다.
SEC FORM 간편 가이드
아래에서 GEV 검색을 시작해보세요 👇