
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수잔체 | 매도잔체 | 순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 484,582,219 | 531,757,012 | -47,174,793 |
2 | 미국 | US25460G2865 | DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES | 376,646,128 | 506,249,110 | -129,602,982 |
3 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 321,765,008 | 757,013,964 | -435,248,956 |
4 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 181,546,457 | 334,424,075 | -152,877,618 |
5 | 미국 | US25460G1123 | DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 175,879,332 | 111,438,481 | 64,440,851 |
6 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 173,784,504 | 314,611,971 | -140,827,467 |
7 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 157,821,808 | 279,617,909 | -121,796,101 |
8 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 142,161,473 | 44,740,706 | 97,420,768 |
9 | 미국 | US74347G1922 | PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2022 | 96,520,153 | 77,157,029 | 19,363,124 |
10 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 89,476,685 | 66,360,756 | 23,115,929 |
11 | 미국 | US25460G1388 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 84,499,938 | 24,608,358 | 59,891,580 |
12 | 미국 | US38747R8271 | GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF | 82,595,924 | 117,593,938 | -34,998,013 |
13 | 미국 | US46436E7186 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 74,749,704 | 74,010,591 | 739,113 |
14 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 70,525,751 | 70,276,068 | 249,683 |
15 | 미국 | US26923N4622 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 70,279,267 | 58,469,902 | 11,809,365 |
16 | 미국 | US4642874329 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 69,799,660 | 39,869,493 | 29,930,166 |
17 | 미국 | US8085247976 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 68,526,730 | 33,585,017 | 34,941,713 |
18 | 미국 | US88023B1035 | Tempus AI Inc | 68,280,191 | 55,652,063 | 12,628,128 |
19 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 66,969,777 | 64,373,485 | 2,596,291 |
20 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 61,998,798 | 44,099,962 | 17,898,836 |
21 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 57,010,077 | 32,687,612 | 24,322,465 |
22 | 미국 | US5324571083 | ELI LILLY & CO | 48,219,498 | 27,256,392 | 20,963,106 |
23 | 미국 | US5949724083 | MICROSTRATEGY INC CL A | 48,177,350 | 65,288,451 | -17,111,100 |
24 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 47,970,295 | 25,830,496 | 22,139,799 |
25 | 미국 | US92864M7983 | VOLATILITY SHARES TRUST 2X ETHER ETF NEW SPLR 974476707 US92864M4006 | 46,689,288 | 39,462,320 | 7,226,968 |
26 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 46,371,471 | 29,177,070 | 17,194,401 |
27 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 43,317,251 | 47,040,463 | -3,723,212 |
28 | 미국 | US76655K1034 | RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136 | 40,804,701 | 35,914,823 | 4,889,879 |
29 | 미국 | US25461A4452 | DIREXION DAILY PLTR BULL 2X SHARES | 38,442,018 | 79,794,695 | -41,352,678 |
30 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 37,679,272 | 73,594,513 | -35,915,242 |
31 | 미국 | US0636793855 | MICROSECTORS FANG 3X LEV ETN | 37,527,952 | 9,046,813 | 28,481,139 |
32 | 미국 | US38747R7109 | GNTSH 2XPLTR ETF | 36,790,317 | 50,191,937 | -13,401,620 |
33 | 미국 | US26740W1099 | DWAVE QUANTUM INC COM USD0.0001 MRGR 009473716 US23344P1012 | 36,179,736 | 47,110,458 | -10,930,722 |
34 | 미국 | US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 35,625,017 | 10,767,589 | 24,857,428 |
35 | 미국 | US46144X1239 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II TRADR 2X SHORT | 34,200,246 | 16,521,052 | 17,679,194 |
36 | 미국 | US11135F1012 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 34,117,885 | 67,706,074 | -33,588,188 |
37 | 미국 | US46654Q2030 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 33,388,235 | 7,569,398 | 25,818,838 |
38 | 미국 | US38747R8016 | GRNTSHR 2X ETF | 32,034,097 | 29,221,551 | 2,812,546 |
39 | 미국 | US88634T4931 | TIDAL TRUST II YIELDMAX MSTR OPTION INCOME STRATEG | 31,762,275 | 6,022,947 | 25,739,328 |
40 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 31,417,304 | 25,053,677 | 6,363,626 |
41 | 미국 | US26923N4135 | ETF OPPORTUNITIES TR T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY SPLR 967813420 US26923N4549 | 31,316,508 | 32,315,116 | -998,608 |
42 | 미국 | US03831W1080 | APPLOVIN CORP | 29,159,369 | 22,326,490 | 6,832,879 |
43 | 미국 | US78468R6633 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 28,206,247 | 32,683,195 | -4,476,948 |
44 | 미국 | US25461A8412 | DIREXION DAILY GOOGL BULL 1.5X SHARES | 27,909,079 | 14,465,765 | 13,443,313 |
45 | 미국 | US4642886794 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 26,065,403 | 26,162,152 | -96,749 |
46 | 미국 | US68389X1054 | ORACLE CORP | 24,025,693 | 12,717,701 | 11,307,991 |
47 | 미국 | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 23,367,701 | 8,058,342 | 15,309,359 |
48 | 미국 | US4576422053 | INNODATA CORP | 21,903,871 | 12,531,342 | 9,372,529 |
49 | 미국 | US02156V1098 | ALTC ACQUISITION CORP | 21,726,376 | 16,543,494 | 5,182,882 |
50 | 미국 | US92891H6062 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF NEW SPLR 969626124 US92891H5072 | 21,027,676 | 14,689,307 | 6,338,370 |
주요 안내사항
본 화면에서 제공하는 정보는 한국예탁결제원을 통한 외화증권 투자내역만 반영한 것으로, 국내 외화증권 투자내역의 일부에 해당됩니다.
외화증권매매결제 정보 반영시점은 국가별 결제주기, 시차, 현지 결제기관과 외국보관기관의 처리 및 통보시점 등에 따라 상이하며, 정보의 오류자산·누락 등이 발생할 수 있습니다.
‘매매’와 ‘결제’의 차이에 유념하여 주시기 바랍니다. 본 화면에서 제공하는 정보는 매매거래의 이후 수반되는 증권·대금의 결제처리에 따른 내역이며, 결제시점은 매매시점과 상이합니다.
2024년 5월 28일부터 미국 증권시장의 결제주기가 T+1일로 단축되었습니다.
📋 외화증권 매매거래 프로세스
국내 증권사는 외화증권 매매주문내역을 외국 증권사에 전달
→
외국 거래소에서 매매주문을 체결
→
외국 중앙예탁기관과 외국 증권사에 통보
→
통보받은 매매체결내역을 국내 증권사로 전달
→
국내 증권사는 이에 따라 예탁결제원에 매매결제를 지시
→
결제지시를 외국 보관기관에 전달
→
결제지시에 따라 외국 증권사와 매매결제를 진행
→
외국 중앙예탁기관과 매매결제를 이행
→
매매거래가 완료