📑 NVDA 13F 기관 보유 분석
NVIDIA(NVDA)의 13F 보고서를 분석한 결과, 주요 기관 투자자들의 동향과 특징을 파악할 수 있었습니다.
1. **상위 10개 기관의 보유 규모와 특징**:
– 가장 많은 지분을 보유한 기관은 Vanguard Group Inc로, 총 2,192,979,269주를 보유하고 있으며 이는 0.623% 증가했습니다. Blackrock, Inc.도 1,901,848,816주를 보유해 두 번째로 큰 투자자입니다. Fmr Llc은 1,001,925,185주를 보유하고 있으며, 이는 -0.244% 감소한 수치입니다. 이 외에도 State Street Corp, Geode Capital Management, Llc 등이 상위권에 위치하고 있습니다.
2. **신규 진입 기관들의 동향**:
– Nuveen, Llc가 139,226,922주를 신규 매수하며 가장 두드러진 활동을 보였습니다. 그 외에도 Asr Vermogensbeheer N.V., Texas Permanent School Fund Corp 등 여러 기관이 NVDA에 새롭게 진입했습니다.
3. **가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모**:
– 비중을 가장 많이 늘린 기관은 Geode Capital Management, Llc로, 15,143,283주를 추가 매수해 2.726% 증가를 기록했습니다. 반면, Price T Rowe Associates Inc /Md/는 36,342,523주의 지분을 줄이며 -8.835% 감소했습니다.
4. **전량 매도 기관 분석**:
– Acas, Llc, Accredited Investor Services, Llc, Albar Capital Partners Llp 등 여러 기관이 NVDA 지분을 전량 매도했습니다. 이들은 비교적 작은 규모의 지분을 보유하고 있었으며, 시장의 변화를 반영한 것으로 보입니다.
5. **전체적인 기관 투자 흐름**:
– 전반적으로 많은 기관이 NVDA에 대한 지분을 유지하거나 확대하는 경향을 보였습니다. 특히, 대형 기관들은 NVDA의 시장 가치에 대한 신뢰를 나타내며 지분을 유지하거나 소폭 증가시켰습니다. 반면, 일부 기관들은 지분을 축소하거나 전량 매도하며 다양한 전략을 취하고 있습니다. 이러한 다양한 투자 활동은 NVDA의 주가 및 시장 전망에 대한 다양한 관점을 반영합니다.
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 2,192,979,269 | 13,568,584 | 0.623% | $287,916,248 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 1,901,848,816 | 12,184,017 | 0.645% | $249,693,731 |
Fmr Llc | 3/31/2025 | 1,001,925,185 | -2,451,423 | -0.244% | $131,542,758 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 968,654,005 | 803,533 | 0.083% | $127,174,584 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 570,691,561 | 15,143,283 | 2.726% | $74,926,095 |
Jpmorgan Chase & Co | 3/31/2025 | 421,100,703 | 7,287,317 | 1.761% | $55,286,311 |
Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 3/31/2025 | 374,986,428 | -36,342,523 | -8.835% | $49,231,968 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 344,184,079 | -5,475,606 | -1.566% | $45,187,928 |
Norges Bank | 12/31/2024 | 324,041,286 | 32,313,926 | 11.077% | $42,543,380 |
Northern Trust Corp | 3/31/2025 | 263,027,905 | -3,426,289 | -1.286% | $34,532,934 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Nuveen, Llc | 3/31/2025 | 139,226,922 | 139,226,922 | New | $18,279,103 |
Asr Vermogensbeheer N.V. | 3/31/2025 | 3,025,538 | 3,025,538 | New | $397,223 |
Texas Permanent School Fund Corp | 3/31/2025 | 2,821,046 | 2,821,046 | New | $370,375 |
Third Point Llc | 3/31/2025 | 1,450,000 | 1,450,000 | New | $190,371 |
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp | 3/31/2025 | 1,190,000 | 1,190,000 | New | $156,235 |
Atreides Management, Lp | 3/31/2025 | 1,085,628 | 1,085,628 | New | $142,532 |
Pointstate Capital Lp | 3/31/2025 | 917,416 | 917,416 | New | $120,448 |
Crake Asset Management Llp | 3/31/2025 | 748,000 | 748,000 | New | $98,205 |
Contrarius Group Holdings Ltd | 3/31/2025 | 704,762 | 704,762 | New | $92,528 |
Palidye Holdings (Caymans) Ltd | 3/31/2025 | 698,955 | 698,955 | New | $91,766 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 2,192,979,269 | 13,568,584 | 0.623% | $287,916,248 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 1,901,848,816 | 12,184,017 | 0.645% | $249,693,731 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 968,654,005 | 803,533 | 0.083% | $127,174,584 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 570,691,561 | 15,143,283 | 2.726% | $74,926,095 |
Jpmorgan Chase & Co | 3/31/2025 | 421,100,703 | 7,287,317 | 1.761% | $55,286,311 |
Norges Bank | 12/31/2024 | 324,041,286 | 32,313,926 | 11.077% | $42,543,380 |
Bank Of America Corp /De/ | 3/31/2025 | 209,820,557 | 34,926,619 | 19.97% | $27,547,341 |
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 3/31/2025 | 206,794,926 | 5,896,735 | 2.935% | $27,150,106 |
Legal & General Group Plc | 3/31/2025 | 175,969,797 | 2,830,578 | 1.635% | $23,103,075 |
Charles Schwab Investment Management Inc | 3/31/2025 | 151,459,352 | 179,222 | 0.118% | $19,885,098 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Fmr Llc | 3/31/2025 | 1,001,925,185 | -2,451,423 | -0.244% | $131,542,758 |
Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 3/31/2025 | 374,986,428 | -36,342,523 | -8.835% | $49,231,968 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 344,184,079 | -5,475,606 | -1.566% | $45,187,928 |
Northern Trust Corp | 3/31/2025 | 263,027,905 | -3,426,289 | -1.286% | $34,532,934 |
Bank Of New York Mellon Corp | 3/31/2025 | 167,757,911 | -8,000,874 | -4.552% | $22,024,936 |
Nuveen Asset Management, Llc | 12/31/2024 | 152,746,842 | -10,807,877 | -6.608% | $20,054,133 |
Capital World Investors | 3/31/2025 | 139,684,035 | -1,237,579 | -0.878% | $18,339,117 |
Goldman Sachs Group Inc | 3/31/2025 | 138,654,213 | -2,713,528 | -1.919% | $18,203,912 |
Wellington Management Group Llp | 3/31/2025 | 136,948,140 | -4,902,430 | -3.456% | $17,979,921 |
Alliancebernstein L.P. | 3/31/2025 | 112,395,710 | -2,286,102 | -1.993% | $14,756,433 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 2,192,979,269 | 13,568,584 | 0.623% | $287,916,248 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 1,901,848,816 | 12,184,017 | 0.645% | $249,693,731 |
Fmr Llc | 3/31/2025 | 1,001,925,185 | -2,451,423 | -0.244% | $131,542,758 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 968,654,005 | 803,533 | 0.083% | $127,174,584 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 570,691,561 | 15,143,283 | 2.726% | $74,926,095 |
Jpmorgan Chase & Co | 3/31/2025 | 421,100,703 | 7,287,317 | 1.761% | $55,286,311 |
Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 3/31/2025 | 374,986,428 | -36,342,523 | -8.835% | $49,231,968 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 344,184,079 | -5,475,606 | -1.566% | $45,187,928 |
Norges Bank | 12/31/2024 | 324,041,286 | 32,313,926 | 11.077% | $42,543,380 |
Northern Trust Corp | 3/31/2025 | 263,027,905 | -3,426,289 | -1.286% | $34,532,934 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Acas, Llc | 3/31/2025 | 0 | -1,837 | Sold Out | |
Accredited Investor Services, Llc | 3/31/2025 | 0 | -5,240 | Sold Out | |
Accretive Wealth Partners, Llc | 3/31/2025 | 0 | -1,830 | Sold Out | |
Ade, Llc | 3/31/2025 | 0 | -1,590 | Sold Out | |
Ajovista, Llc | 9/30/2024 | 0 | -18,654 | Sold Out | |
Alaska Wealth Advisors | 3/31/2025 | 0 | -1,992 | Sold Out | |
Albar Capital Ltd | 9/30/2024 | 0 | -79,668 | Sold Out | |
Albar Capital Partners Llp | 3/31/2025 | 0 | -171,726 | Sold Out | |
Allgen Financial Advisors, Inc. | 3/31/2025 | 0 | -1,540 | Sold Out | |
Alm First Financial Advisors, Llc | 3/31/2025 | 0 | -1,550 | Sold Out |
🖼️ 이미지 1
🖼️ 이미지 2
